01.01.2024 Okolo kríža; 00:31:14; D 6,01km; el 28m; ave 5:12/km; TF 134;
03,01,2024 spinning; 01:04:05; 591 kCal; TF 116;
05.01.2024 Vývrat, Ostrý vrch; 01:43:37; D 16,25km; el 262m; ave 6:22/km; TF 123;
09.01.2024 Mikulášková, letisko; 01:05:14; D 11,34km; el 41m; ave 5:45/km; TF 162;
10.01.2024 spinning; 01:03:11; kCal 546; TF 114;
11.01.2024 Senník; 00:45:56; D 8,01km; el 95m; ave 5:44/km; TF 160;
13.01.2024 Kríž, letisko; 00:28:01; D 5,38km; el 32m; ave 5:12/km; TF 131;
14.01.2024 Futbal; 01:20:22; D 3,35km; el 0m; ave 23:57/km; TF 119;
15.01.2024 Okolo priehrady; 00:30:28; D 5,01km; el 44m; ave 6:04/km; TF 143;
16.01.2024 Ihrisko úsejy, cvičenia; 00:26:45; D 4,49km; el 0m; ave 5:57/km; TF 161;
17.01.2024 Spinning; 01:01:31; kCal 570; TF 116;
19.01.2024 Mikulášková, letisko; 00:50:56; D 9,03km; el 42m; ave 5:38/km; TF 154;
20.01.2024 RUNdal po senník; 00:46:56; D 8,09km; el 123m; ave 5:48/km; TF 126;
21.01.2024 Futbal; 00:14:59; D 3,03km; el 0m; ave 4:56/km; TF 120;
23.01.2024 Okolo priehrady; 00:59:13; D 10,21km; el 101m; ave 5:48km; TF 125;
24.01.2024 Spinning; 01:06:53; kCal 568; TF 111;
25.01.2024 Ihrisko intv.; 00:30:12; D 5,24km; el 0m; ave 5:46/km; TF 122;
26.01.2024 Kríž. letisko; 00:46:09; D 8,09km; el 36m; ave 5:42/km; TF 124;
27.01.2024 RUNdáliček; 00:36:32; D 6,27km; el 98m; ave 5:50/km; TF 126;
28.01.2024 Futbal; 01:12:58; D 3,24km; el 0m; ave 22:31/km; TF 109;
29.01.2024 Spinning; 01:04:54; kCal 597; TF 115;
30.01.2024 Malacky-Kuchyňa; 01:11:55; D 12,10km; el 72m; ave 5:56/km; TF 120;
01.02.2024 Kríž, letisko; 00:36:48; D 6,51km; el 35m; ave 5:39/km; TF 124;
02.02.2024 Ivanova, Sedlácka lína; 01:00:44; D 10,45km; el 140m; ave 5:49/km; TF 125;
03.02.2024 NT; 00:01:13; D 0,15km; el 0m; ave 7:57/km; TF 92;
03.02.2024 Výklus; 00:30:53; D 5,36km; el 25m; ave 5:45/km; TF 118;
04.02.2024 Futbal; 01:21:01; D 3,04km; el 0m; ave 26:38/km; TF 110;
06.02.2024 Mikuláškova, letisko; 01:03:44; D 11,12km; el 42m; ave 5:44/km; TF 125;
07.02.2024 Spining; 01:15:13; kCal 625; TF 111;
09.02.2024 Nad priehradou; 00:44:05; D 7,51km; el 124m; ave 5:52/km; TF 126;
10.02.2024 Cabadov járok, Malina; 00:57:36; D 10,74km; el 44m; ave 5:22/km; TF 154;
11.02.2024 Futbal; 01:29:19; D 3,06km; el 0m; ave 29:12/km; TF 112;
13.02.2024 Dedina; 01:01:15; D 10,25km; el 114m; ave 5:59/km; TF 121;
14.02.2024 Spinning; 01:07:17; kCal 599; TF 118;
16.02.2024 Pod Ostrý vrch, Ivanová; 01:00:15; D 10,02km; el 239m; ave 6:01/km; TF 125;
19.02.2024 Okolo kameňa; 01:01:23; D 11,06km; el 36m; ave 5:33/km; TF 128;
21.02.2024 Spoinning; 01:08:08; kCal 621; TF 115;
22.02.2024 Kameň; 00:39:44; D 7,02km; el 11m,; ave 5:40/km; TF 125;
24.02.2024 Malacky-Kuchyňa; 01:32:54; D 16,47km; el 85m; ave 5:38/km; TF 127;
25.02.2024 Futbal; 01:26:08; D 3,36km; el 0m; ave 25:38/km; TF 109;
26.02.2024 Spinning; 01:47:09; kCal 552; TF 96;
27.02.2024 Ku krížu; 00:34:51; D 6,17km; el 31m; ave 5:39/km; TF 131;
28.02.2024 Spinning; 01:03:04; kCal 613; TF 118;
01.03.2024 Malacky Kuchyňa; 01:06:31; D 12,21km; el 74m; ave 5:27/km; TF 130;
03.03.2024 Rozbehanie; 00:31:11; D 4,38km; el 16m; ave 7:06/km; TF 112;
03.03.2024 Majcichovská desiatka; 00:47:54; D 10,04km; el 12m; ave 4:46/km; TF 144;
03.03.2024 Výklus; 00:35:03; D 3,03km; el 29m; ave 11:34/km; TF 94;
04.03.2024 C Vývrat; 00:38:11; D 16,01km; ave 25,2km/h; TF 111;
05.03.2024 Ku seníku; 00:41:37; D 7,07km; el 77m; ave 5:53/km; TF 121;
06.03.2024 Spinning; 01:03:44; kCal 592; TF 115;
07.03.2024 Posilovanie doma; 00:35:11; kCal 249; TF 119;
08.03.2024 Kríž; 00:27:40; D 5,33km; el 25m; ave 5:12/km; TF 126;
09.03.2024 S Palim Sv.Jur; 01:11:30; D 12,25km; el 24m; ave 5:50/km; TF 124;
10.03.2024 Futbal; 01:10:05; D 3,11km; el 0m ave 22:32/km; TF 112;
13.03.2024 Spinning; 01:07:59; kCal 633; TF 117;
14.03.2024 Kríž; 00:38:45; D 7,31km; el 32m; ave 5:18/km; TF 128;
16.03.2024 Lisabon; 01:03:45; D 4,89km; el 21m; ave 13:01km; TF 78;
17.03.2024 Rozbehanie; 00:12:13; D 1,39km; el 50m; ave 8:47/km; TF 105;
17.03.2024 Lisabon polmatarón; 01:50:29; D 21,24km; el 30m; ave 5:12/km; TF 138;
19.03.2024 Mikuláškova, letisko; 00:51:32; D 10,02km; el 34m; ave 5:08/km; TF 132;
20.03.2024 Spinning; 01:06:20; kCal 603; TF 115;
21.03.2024 Kameň; 00:34:14; D 6,11km; el 12m; ave 5:36/km; TF 123;
23.03.2024 Rozbehanie; 00:20:31; D 3,06km; el 30m; ave 6:42/km; TF 110;
23.03.2024 MSBP Vel. Pavlovice; 00:40:25; D 8,56km; el 110m; ave 4:43/km; TF 149;
23.03.2024 Výklus; 00:19:40; D 2,03km; el 12m; ave 9:40/km; TF 104;
24.03.2024 Futbal; 01:32:42; D 4,16km; el 0m; ave 22:17/km; TF 108;
26.03.2024 Okolo Ostrého vrchu; 00:59:39; D 10,02km; el 240m; ave 5:57/km; TF 130;
27.03.2024 Spinning; 01:26:44; kCal 586; TF 107;
29.03.2024 Kameň; 00:49:29; D 9,00km; el 42m; ave 5:30/km; TF 134;
30.03.2024 Modranská dol.; 00:59:32; D 10,02km; el 130m; ave 5:56/km; TF 123;
01.04.2024 Pod Mešťánkovou; 01:12:56; D 11,61km; el 306m; ave 6:17/km; TF 127;
03.04.2024 Spinning; 01:06:14; kCal 598; TF 117;
04.04.2024 Okolo Ostrého vrchu 01:18:21; D 12,54km; el 273m; ave 6:15/km; TF 123;
06.04.2024 Rozbehanie; 00:18:07; D 3,03km; el 21m; ave 5:59/km; TF 115;
06.04.2024 MSBP Mikulčice; 00:45:03; D 9,96km; el 24m; ave 4:31/km; TF 147;
06.04.2024 Výklus; 00:24:27; D 1,69km; el8m; ave 14:24/km; TF 113;
07.04.2024 Čerešňová cesta; 02:35:43; D 53,61km; el 349m; ave 20,7km/h; TF 96;
09.04.2024 Kríž, letisko; 00:52:25; D 9,34km; el 32m; ave 5:36/km; TF 128;
10.04.2024 Spinning; 00:59:42; kCal 555; TF 114;
11.04.2024 RUBdalček; 00:35:51; D 6,51km; el 79m; ave 5:30/km; TF 128;
13.04.2024 Rozbehanie; 00:24:30; D 3,68km; el 20m; ave 6:39/km; TF 109;
13.04.2024 MSBP Šaštín; 00:46:33; D 9,96km; el 68m; ave 4:40/km; TF 151;
13.04.2024 Výklus; 00:04:08; D 0,46km; el 0m; ave 8:57/km; TF 125;
14.04.2024 Čerešňová cesta; 02:54:53; D 56,57km; el 347m; ave 19,4km/h; TF 99;
16.04.2024 Kameň, kríž; 01:06:13; D 12,09km; el 47m; ave 5:29/km; TF 125;
17.04.2024 Spinning; 01:18:39; kCal 524; TF 104;
18.04.2024 Senník; 00:39:47; D 7,26km; el 91m; ave 5:29/km; TF 129;
20.04.2024 Rozbehanie; 00:13:55; D 2,02km; el 7m; ave 6:52/km; TF 114;
20.04.2024 MSBP Vacenovice; 00:28:46; D 6,35km; el 38m; ave 4:32/km; TF 152;
20.04.2024 Výklus; 00:09:12; D 1,01km; el 5m; ave 9:03/km; TF 98;
21.04.2024 Futbal; 01:28:41; D 3,71km; el 0m; ave 25:53/km; TF 107;
23.04.2024 Okolo Ostrého vrchu; 01:00:55; D 10,31km; el 246m; ave 5:54/km; TF 128;
25.04.2024 Okolo priehrady; 00:31:46; D 6,02km; el 75m; ave 5:16/km; TF 135;
27.04.2024 Rozbehanie; 00:27:28; D 4,15km; el 11m; ave 6:36/km; TF 115;
27.04.2024 MSBP Jablonica; 00:45:35; D 9,92km; el 80m; ave 4:36/km; TF 152;
27.04.2024 Výklus; 00:02:48; D 0,31km; el 0m; ave 8:57/km; TF 61;
28.04.2024 Futbal; 01:23:04; D 5,56km; el 0m; ave 14:55/km; TF 107;
01.05.2024 Červ.kop., Javorina; 01:28:29; D 13,02km; el 504m; ave 6:48/km; TF 148;
04.05.2024 Rozbehanie; 00:22:34; D 3,00km; el 14m; ave 7:30/km; TF 148;
04.05.2024 MSBP Dojč; 00:42:23; D 9,12km; el 26m; ave 4:39/l´km; TF v153;
04.05.2024 Výklus; 00:19:40; D 2,11km; el 10m; ave 9:18/km; TF 114;
05.05.2024 Futbal; 00:44:54; D 5,30km; el 0m; ave 8:28/km; TF 122;
11.05.2024 Rozbehanie; 00:45:19; D 6,01km; el 142m; ave 7:32/km; TF 142;
11.05.2024 MSBP Malaá Vrbka; 00:28:53; D 6,39km; el 49m; ave 4:31/km; TF 144;
11.05.2024 Výklus; 00:16:02; D 2,00km; el 19m; ave 8:00/km; TF 102;
14.05.2024 Okolo Ostrého vrchu; 01:08:29; D 12,01km; el 241m; ave 5:42/km; TF 141;
15.05.2024 Kríž; 00:30:48; D 6,03km; el 28m; ave 5:06/km; TF 142;
18.05.2024 Kameň, kríž; 00:53:45; D 9,26km; el 45m; ave 5:48/km; TF 169;
18.05.2024 Rozbehanie; 00:26:33; D 3,64km; el 22m; ave 7:17/km; TF 153;
18.05.2024 MSBP Plavecký Štvrtok; 00:28:05; D 6,05km; el 23m; ave 4:38/km; TF 138; 1.MIESTO;
18.05.2024 Výklus; 00:10:18; D 0,63km; el 0m; ave 16:11/km; TF 103;
26.05.2024 Futbal; 01:25:10; D 5,28km; el 2m; ave 16:07/km; TF 114;
27.05.2024 Okolo priehrady; 00:34:42; D 6,02km; el 58m; ave 5:45/km; TF 159;
28.05.2024 Okolo kríža; 00:39:20; D 7,11km; el 31m; ave 5:32/km; TF 157;
31.05.2024 Kameň, kríž, letisko; 00:59:43; D 11,01km; el 36m; ave 5:25/km; TF 135;
02.06.2024 Rozbehanie; 00:18:32; D 2,33km; el 27m; ave 7:56/km; TF 134;
02.06.2024 MSBP Javorník; 00:46:23; D 9,76km; el 136m; ave 4:45/km; YF 159;
02.06.2024 Výklus; 00:09:24; D 1,24km; el 0m; ave 7:32/km; TF 94;
04.06.2024 Dreváreň; 00:57:29; D 10,51km; el 152m; ave 5:28/km; TF 146;
06.06.2024 Kameň, letisko; 01:05:41; D 12,24km; el 41m; ave 5:22/km; TF 146;
07.06.2024 Dedina; 00:40:14; D 7,26/km; el 92m; ave 5:32/km; TF 158;
09.06.2024 Rozbehanie; 00:14:15; D 1,66km; el 2m; ave 8:33/km; TF 111;
09.06.2024 MSBP polmaratón Senica; 01: 46:09; D 21,14km; el 71m; ave 5:01/km; TF 141; 3.MIESTO;
09.06.2024 Výklus; 00:19:39; D 0,81km; el 0m; ave 24:07km; TF 92;
12.06.2024 S Palim Ivánka p/D.; 01:57:18; D 18,99km; el 30m; ave 6:10km; TF 123;
13.06.2024 Zámocký park Malacky; 00:33:27; D 6,33km; el 56m; ave 5:17/km; TF 128;
15.06.2024 Rozbehanie; 00:25:42; D 3,38km; el 12m; ave 7:35/km; TF 111;
15.06.2024 MSBP Moravský Písek; 00:26:26; D 5,99km; el 20m; ave 4:25/km; TF 150; 3:MIESTO;
15.06.2024 Výklus; 00:13:41; D 1,73km; el 4m; ave 7:53/km; TF 122;
16.06.2024 Futbal; 00:41:52; D 5,00km; el 0m; ave 8:22/km; TF 113;
18.06.2024 Okolo Ostrého vrchu; 01:11:17; D 12,07km; el 265m; ave 5:54/km; TF 129;
20.06.2024 Ivanova, letisko; 01:03:53; D 11,09km; el 140m; ave 5:46/km; TF 125;
23.06.2024 Futbal; 00:32:17; D 3,65km; el 0m; ave 8:50/km; TF 103;
24.06.2024 Ku krížu; 00:36:30; D 6,02km; el 34m; ave 6:03/km; TF 115;
25.06.2024 Dreváreň; 01:09:19; D 12,56km; el 145m; ave 5:31/km; TF 129;
27.06.2024 Okolo kameňa; 00:49:50; D 9,01km; el 43m; ave 5:32/km; TF 132;
29.06.2024 Rozbebanie; 00:20:34; D 3,19km; el 59m; ave 6:27/km; TF 115;
29.06.2024 MSBP Nová Lhota; 00:22:21; D 5,03km; el 96m; ave 4:26/km; TF 148;
29.06.2024 Výklus; 00:39:04; D 2,00km; el 20m; ave 19:29/km; TF 104;
30.06.2024 Futbal; 00:19:47; D 2,55km; el 0m; ave 7:44/km; TF 108;
02.07.2024 Ostrý vrch, priehrada; 01:09:38; D 12,05km; el 233m; ave 5:47km; TF 124;
03.07.2024 S Palim Svätý Jr; 01:04:56; D 10,00km; el 24m; ave 6:29/km; TF 114;
05.07.2024 Rozbehanie; 00:19:19; D 3,03km; el 3m; ave 6:22/km; TF 116;
05.07.2024 Kráľovský beh; 00:46:44; D 10,08km; el 12m; ave 4:38/km; TF 147;
07.07.2024 Futbal; 00:42:08; D 4,82km; el 0m; ave 8:45/km; TF 116;
09.07.2024 Letisko; 00:58:34; D 10,68km; el 44m; ave 5:29/km; TF 133;
11.07.2024 Kríž; 00:41:12; D 7,26km; el 39m; ave 5:40/km; TF 160?;
13.07.2024 Rozbehanie; 00:18:01; D 2,83km; el 9m; ave 6:21/km; TF 120;
13.07.2024 MDSBP Borský Svätý Jur; 00:44:36; D 9,70km; el 76m; ave 4:36/km; TF 151;
14.07.2024 Futbal; 00:51:10; D 5,78km; el 0m; ave 8:50/km; TF 118;
16.07.2024 RUNdal a kúsok; 01:18:38; D 13,13km; el 278m; ave 5:59/km; TF 124;
18.07.2024 S Palim Sv. Jur; 01:14:38; D 10,27km; el 37m; ave 7:16/km; TF 114;
20.07.2024 Rozbehanie; 00:23:20; D 3,59km; el 14m; ave 6:30/km; TF 107;
20.07.2024 MSBP Pl.Mikuláš; 00:33:09; D 6,98km; el 129m; ave 4:45/km; TF 146;
20.07.2024 Výklus; 00:05:16; D 0,71km; el 0m; ave 7:23/km; TF 116;
21.07.2024 Futbal; 00:32:50; D 4,02km; el 0m ave 8:09/km; TF 106;
23.07.2024 RUNdal a dom; 01:09:49; D 12,00km; el 254m; ave 5:49/km; TF 130;
25.07.2024 Druhý rybník; 00:51:33; D 10,087km; el 50m; ave 5:07/km; TF 132;
27.07.2024 Rozbehanie; 00:17:56; D 2,77km; el 43m; ave 6:28/km; TF 114;
27.07.2024 MSBP Velká n/Veličkou; 00:34:54; D 7,70km; el 52m; ave 4:32/km; TF 149;
27.07.2024 Výklus; 00:10:20; D 1,03km; el 10m; ave 10:01/km; TF 111;
28.07.2024 Futbal; 00:35:20; D 4,04km; el 0m; ave 8:44/km; TF 104;
30.07.2024 Červený kopček, priehrada; 01:10:08; D 10,68km; el 365m; ave 6:34/km; TF 122;
01.08.2024 S Palim S.Jur-Vajnory; 01:25:42; D 13,32km; el 32m; ave 6:26/km; TF 124;
03.08.2024 Rozbehanie; 00:17:06; D 2,77km; el 12m; ave 6:10/km; TF 115;
03.08.2024 MSBP Vnorovská 10; 00:43:22; D 9,89km; el 76m; ave 4:23/km; TF 150;
03.08.2024 Výklus; 00:29:41; D 2,37km; el 22m; ave 12:31/km; TF 101;
bicykel beh spinning korčule posilňovňa bežky
JANUÁR 0,00 125,14 5x 0,00 0x 0,00
FEBRUÁR 0,00 122,29 5x 0,00 0x 0,00
MAREC 16,01 155,30 4x 0,00 1x 0,00
APRÍL 110,18 137,49 3x 0,00 0x 0,00
MÁJ 0,00 114,00 0x 0,00 0x 0,00
JÚN 0,00 175,54 0x 0,00 0x 0,00
JÚL
AUGUST
SEPTEMBER
OKTÓBER
NOVEMBER
DECEMBER
SPOLU
03,01,2024 spinning; 01:04:05; 591 kCal; TF 116;
05.01.2024 Vývrat, Ostrý vrch; 01:43:37; D 16,25km; el 262m; ave 6:22/km; TF 123;
09.01.2024 Mikulášková, letisko; 01:05:14; D 11,34km; el 41m; ave 5:45/km; TF 162;
10.01.2024 spinning; 01:03:11; kCal 546; TF 114;
11.01.2024 Senník; 00:45:56; D 8,01km; el 95m; ave 5:44/km; TF 160;
13.01.2024 Kríž, letisko; 00:28:01; D 5,38km; el 32m; ave 5:12/km; TF 131;
14.01.2024 Futbal; 01:20:22; D 3,35km; el 0m; ave 23:57/km; TF 119;
15.01.2024 Okolo priehrady; 00:30:28; D 5,01km; el 44m; ave 6:04/km; TF 143;
16.01.2024 Ihrisko úsejy, cvičenia; 00:26:45; D 4,49km; el 0m; ave 5:57/km; TF 161;
17.01.2024 Spinning; 01:01:31; kCal 570; TF 116;
19.01.2024 Mikulášková, letisko; 00:50:56; D 9,03km; el 42m; ave 5:38/km; TF 154;
20.01.2024 RUNdal po senník; 00:46:56; D 8,09km; el 123m; ave 5:48/km; TF 126;
21.01.2024 Futbal; 00:14:59; D 3,03km; el 0m; ave 4:56/km; TF 120;
23.01.2024 Okolo priehrady; 00:59:13; D 10,21km; el 101m; ave 5:48km; TF 125;
24.01.2024 Spinning; 01:06:53; kCal 568; TF 111;
25.01.2024 Ihrisko intv.; 00:30:12; D 5,24km; el 0m; ave 5:46/km; TF 122;
26.01.2024 Kríž. letisko; 00:46:09; D 8,09km; el 36m; ave 5:42/km; TF 124;
27.01.2024 RUNdáliček; 00:36:32; D 6,27km; el 98m; ave 5:50/km; TF 126;
28.01.2024 Futbal; 01:12:58; D 3,24km; el 0m; ave 22:31/km; TF 109;
29.01.2024 Spinning; 01:04:54; kCal 597; TF 115;
30.01.2024 Malacky-Kuchyňa; 01:11:55; D 12,10km; el 72m; ave 5:56/km; TF 120;
01.02.2024 Kríž, letisko; 00:36:48; D 6,51km; el 35m; ave 5:39/km; TF 124;
02.02.2024 Ivanova, Sedlácka lína; 01:00:44; D 10,45km; el 140m; ave 5:49/km; TF 125;
03.02.2024 NT; 00:01:13; D 0,15km; el 0m; ave 7:57/km; TF 92;
03.02.2024 Výklus; 00:30:53; D 5,36km; el 25m; ave 5:45/km; TF 118;
04.02.2024 Futbal; 01:21:01; D 3,04km; el 0m; ave 26:38/km; TF 110;
06.02.2024 Mikuláškova, letisko; 01:03:44; D 11,12km; el 42m; ave 5:44/km; TF 125;
07.02.2024 Spining; 01:15:13; kCal 625; TF 111;
09.02.2024 Nad priehradou; 00:44:05; D 7,51km; el 124m; ave 5:52/km; TF 126;
10.02.2024 Cabadov járok, Malina; 00:57:36; D 10,74km; el 44m; ave 5:22/km; TF 154;
11.02.2024 Futbal; 01:29:19; D 3,06km; el 0m; ave 29:12/km; TF 112;
13.02.2024 Dedina; 01:01:15; D 10,25km; el 114m; ave 5:59/km; TF 121;
14.02.2024 Spinning; 01:07:17; kCal 599; TF 118;
16.02.2024 Pod Ostrý vrch, Ivanová; 01:00:15; D 10,02km; el 239m; ave 6:01/km; TF 125;
19.02.2024 Okolo kameňa; 01:01:23; D 11,06km; el 36m; ave 5:33/km; TF 128;
21.02.2024 Spoinning; 01:08:08; kCal 621; TF 115;
22.02.2024 Kameň; 00:39:44; D 7,02km; el 11m,; ave 5:40/km; TF 125;
24.02.2024 Malacky-Kuchyňa; 01:32:54; D 16,47km; el 85m; ave 5:38/km; TF 127;
25.02.2024 Futbal; 01:26:08; D 3,36km; el 0m; ave 25:38/km; TF 109;
26.02.2024 Spinning; 01:47:09; kCal 552; TF 96;
27.02.2024 Ku krížu; 00:34:51; D 6,17km; el 31m; ave 5:39/km; TF 131;
28.02.2024 Spinning; 01:03:04; kCal 613; TF 118;
01.03.2024 Malacky Kuchyňa; 01:06:31; D 12,21km; el 74m; ave 5:27/km; TF 130;
03.03.2024 Rozbehanie; 00:31:11; D 4,38km; el 16m; ave 7:06/km; TF 112;
03.03.2024 Majcichovská desiatka; 00:47:54; D 10,04km; el 12m; ave 4:46/km; TF 144;
03.03.2024 Výklus; 00:35:03; D 3,03km; el 29m; ave 11:34/km; TF 94;
04.03.2024 C Vývrat; 00:38:11; D 16,01km; ave 25,2km/h; TF 111;
05.03.2024 Ku seníku; 00:41:37; D 7,07km; el 77m; ave 5:53/km; TF 121;
06.03.2024 Spinning; 01:03:44; kCal 592; TF 115;
07.03.2024 Posilovanie doma; 00:35:11; kCal 249; TF 119;
08.03.2024 Kríž; 00:27:40; D 5,33km; el 25m; ave 5:12/km; TF 126;
09.03.2024 S Palim Sv.Jur; 01:11:30; D 12,25km; el 24m; ave 5:50/km; TF 124;
10.03.2024 Futbal; 01:10:05; D 3,11km; el 0m ave 22:32/km; TF 112;
13.03.2024 Spinning; 01:07:59; kCal 633; TF 117;
14.03.2024 Kríž; 00:38:45; D 7,31km; el 32m; ave 5:18/km; TF 128;
16.03.2024 Lisabon; 01:03:45; D 4,89km; el 21m; ave 13:01km; TF 78;
17.03.2024 Rozbehanie; 00:12:13; D 1,39km; el 50m; ave 8:47/km; TF 105;
17.03.2024 Lisabon polmatarón; 01:50:29; D 21,24km; el 30m; ave 5:12/km; TF 138;
19.03.2024 Mikuláškova, letisko; 00:51:32; D 10,02km; el 34m; ave 5:08/km; TF 132;
20.03.2024 Spinning; 01:06:20; kCal 603; TF 115;
21.03.2024 Kameň; 00:34:14; D 6,11km; el 12m; ave 5:36/km; TF 123;
23.03.2024 Rozbehanie; 00:20:31; D 3,06km; el 30m; ave 6:42/km; TF 110;
23.03.2024 MSBP Vel. Pavlovice; 00:40:25; D 8,56km; el 110m; ave 4:43/km; TF 149;
23.03.2024 Výklus; 00:19:40; D 2,03km; el 12m; ave 9:40/km; TF 104;
24.03.2024 Futbal; 01:32:42; D 4,16km; el 0m; ave 22:17/km; TF 108;
26.03.2024 Okolo Ostrého vrchu; 00:59:39; D 10,02km; el 240m; ave 5:57/km; TF 130;
27.03.2024 Spinning; 01:26:44; kCal 586; TF 107;
29.03.2024 Kameň; 00:49:29; D 9,00km; el 42m; ave 5:30/km; TF 134;
30.03.2024 Modranská dol.; 00:59:32; D 10,02km; el 130m; ave 5:56/km; TF 123;
01.04.2024 Pod Mešťánkovou; 01:12:56; D 11,61km; el 306m; ave 6:17/km; TF 127;
03.04.2024 Spinning; 01:06:14; kCal 598; TF 117;
04.04.2024 Okolo Ostrého vrchu 01:18:21; D 12,54km; el 273m; ave 6:15/km; TF 123;
06.04.2024 Rozbehanie; 00:18:07; D 3,03km; el 21m; ave 5:59/km; TF 115;
06.04.2024 MSBP Mikulčice; 00:45:03; D 9,96km; el 24m; ave 4:31/km; TF 147;
06.04.2024 Výklus; 00:24:27; D 1,69km; el8m; ave 14:24/km; TF 113;
07.04.2024 Čerešňová cesta; 02:35:43; D 53,61km; el 349m; ave 20,7km/h; TF 96;
09.04.2024 Kríž, letisko; 00:52:25; D 9,34km; el 32m; ave 5:36/km; TF 128;
10.04.2024 Spinning; 00:59:42; kCal 555; TF 114;
11.04.2024 RUBdalček; 00:35:51; D 6,51km; el 79m; ave 5:30/km; TF 128;
13.04.2024 Rozbehanie; 00:24:30; D 3,68km; el 20m; ave 6:39/km; TF 109;
13.04.2024 MSBP Šaštín; 00:46:33; D 9,96km; el 68m; ave 4:40/km; TF 151;
13.04.2024 Výklus; 00:04:08; D 0,46km; el 0m; ave 8:57/km; TF 125;
14.04.2024 Čerešňová cesta; 02:54:53; D 56,57km; el 347m; ave 19,4km/h; TF 99;
16.04.2024 Kameň, kríž; 01:06:13; D 12,09km; el 47m; ave 5:29/km; TF 125;
17.04.2024 Spinning; 01:18:39; kCal 524; TF 104;
18.04.2024 Senník; 00:39:47; D 7,26km; el 91m; ave 5:29/km; TF 129;
20.04.2024 Rozbehanie; 00:13:55; D 2,02km; el 7m; ave 6:52/km; TF 114;
20.04.2024 MSBP Vacenovice; 00:28:46; D 6,35km; el 38m; ave 4:32/km; TF 152;
20.04.2024 Výklus; 00:09:12; D 1,01km; el 5m; ave 9:03/km; TF 98;
21.04.2024 Futbal; 01:28:41; D 3,71km; el 0m; ave 25:53/km; TF 107;
23.04.2024 Okolo Ostrého vrchu; 01:00:55; D 10,31km; el 246m; ave 5:54/km; TF 128;
25.04.2024 Okolo priehrady; 00:31:46; D 6,02km; el 75m; ave 5:16/km; TF 135;
27.04.2024 Rozbehanie; 00:27:28; D 4,15km; el 11m; ave 6:36/km; TF 115;
27.04.2024 MSBP Jablonica; 00:45:35; D 9,92km; el 80m; ave 4:36/km; TF 152;
27.04.2024 Výklus; 00:02:48; D 0,31km; el 0m; ave 8:57/km; TF 61;
28.04.2024 Futbal; 01:23:04; D 5,56km; el 0m; ave 14:55/km; TF 107;
01.05.2024 Červ.kop., Javorina; 01:28:29; D 13,02km; el 504m; ave 6:48/km; TF 148;
04.05.2024 Rozbehanie; 00:22:34; D 3,00km; el 14m; ave 7:30/km; TF 148;
04.05.2024 MSBP Dojč; 00:42:23; D 9,12km; el 26m; ave 4:39/l´km; TF v153;
04.05.2024 Výklus; 00:19:40; D 2,11km; el 10m; ave 9:18/km; TF 114;
05.05.2024 Futbal; 00:44:54; D 5,30km; el 0m; ave 8:28/km; TF 122;
11.05.2024 Rozbehanie; 00:45:19; D 6,01km; el 142m; ave 7:32/km; TF 142;
11.05.2024 MSBP Malaá Vrbka; 00:28:53; D 6,39km; el 49m; ave 4:31/km; TF 144;
11.05.2024 Výklus; 00:16:02; D 2,00km; el 19m; ave 8:00/km; TF 102;
14.05.2024 Okolo Ostrého vrchu; 01:08:29; D 12,01km; el 241m; ave 5:42/km; TF 141;
15.05.2024 Kríž; 00:30:48; D 6,03km; el 28m; ave 5:06/km; TF 142;
18.05.2024 Kameň, kríž; 00:53:45; D 9,26km; el 45m; ave 5:48/km; TF 169;
18.05.2024 Rozbehanie; 00:26:33; D 3,64km; el 22m; ave 7:17/km; TF 153;
18.05.2024 MSBP Plavecký Štvrtok; 00:28:05; D 6,05km; el 23m; ave 4:38/km; TF 138; 1.MIESTO;
18.05.2024 Výklus; 00:10:18; D 0,63km; el 0m; ave 16:11/km; TF 103;
26.05.2024 Futbal; 01:25:10; D 5,28km; el 2m; ave 16:07/km; TF 114;
27.05.2024 Okolo priehrady; 00:34:42; D 6,02km; el 58m; ave 5:45/km; TF 159;
28.05.2024 Okolo kríža; 00:39:20; D 7,11km; el 31m; ave 5:32/km; TF 157;
31.05.2024 Kameň, kríž, letisko; 00:59:43; D 11,01km; el 36m; ave 5:25/km; TF 135;
02.06.2024 Rozbehanie; 00:18:32; D 2,33km; el 27m; ave 7:56/km; TF 134;
02.06.2024 MSBP Javorník; 00:46:23; D 9,76km; el 136m; ave 4:45/km; YF 159;
02.06.2024 Výklus; 00:09:24; D 1,24km; el 0m; ave 7:32/km; TF 94;
04.06.2024 Dreváreň; 00:57:29; D 10,51km; el 152m; ave 5:28/km; TF 146;
06.06.2024 Kameň, letisko; 01:05:41; D 12,24km; el 41m; ave 5:22/km; TF 146;
07.06.2024 Dedina; 00:40:14; D 7,26/km; el 92m; ave 5:32/km; TF 158;
09.06.2024 Rozbehanie; 00:14:15; D 1,66km; el 2m; ave 8:33/km; TF 111;
09.06.2024 MSBP polmaratón Senica; 01: 46:09; D 21,14km; el 71m; ave 5:01/km; TF 141; 3.MIESTO;
