01.01.2023 futbal; 01:04:27; D 3,26km; el 0m; ave 19:43/km; TF 114;
02.01.2023 Kameň, kríž; 00:57:31; D 8,67km; el 41m; ave 5:56/km; TF 126;
03.01.2023 Bežiaci páa; 00:16:00; D 2,09km; el 0m; ave 7:38/km; TF 110;
03.01.2023 posilňovňa ; 01:05:30; 349 kcal, TF 100;
03.01.2023 Vývrat korčule; 00:44:23; D 8,26km; ave 11,2km/h; TF 108;
04,01,2023 Vápenicka cesta; 00:44:35; D 8,09km; el 34m; ave 5:31/km; TF 123;
05.01.2023 bežiaci pás; 00:13:55; D 2,06km; el 0m; ave 6:44/km; TF 104;
05.01.2023 posilňovňa; 01:01:58; 248 kcal; TF 91;
06.01.2023 Jágrova, Javorina; 01:39:29; D 14,34km; el 458m; ave 6:56/km; TF 120;
07.01.2023 vojenská ces. korčule; 00:46:46; D 11,27km; ave 14,5km/h; TF 102;
10.01.2023 beh na páse; 00:20:45; D 3,08km; el 0m; ave 6:44/km; TF 107;
10.01.2023 posilňovňa; 00:56:07; 247 kcal; TF 96;
21.01.2023 výklus po chorobe; 00:23:32; D 3,38km; el 15m; ave 6:57/km; TF 122;
22.01.2023 futbal; 01:16:19; D 3,71km; el 0m; ave 20:32/km; TF 120;
23.01.2023 beh na páse; 00:20:38; D 3,13km; el 0m; ave 6:36/km; TF 109;
23.01.2023 posilňovňa; 00:56:06; 267 kcal; TF 99;
24.01.2023 senník; 00:45:03; D 8,06km; el 91m; ave 5:35/km; TF 138;
25.01.2023 Mikulášková, letisko; 00:45:18; D 8,06km; el 27m; ave 5:37/km; TF 133;
26.01.2023 beh na páse; 00:13:43; D 2,24km; el 0m; ave 6,07/km; TF 137;
26.01.2023 posilňovňa; 01:00:05; 263kcal; TF 97;
27.01.2023 presun; 00:05:37; D 0,54km; el 31m; ave 10,14/km; TF 109;
27.01.2023 bežky Baba; 01:30:51; d 11,59km; el 237m; ave 7:50/km; TF 115;
28.01.2023 druhý rybník; 01:04:22; D 11,62km; el 38m; ave 5:32/km; TF 131;
29.01.2023 futbal; 01:04:43; D 3,62km; el 0m; ave 17:50/km; TF 119;
30.01.2023 Mikulášková, kríž; 00:40:41; D 7,08km; el 37m; ave 5:45//km; TF 125;
30.01.2023 spinning; 01:07:11; TF 126;
31.01.2023 bežoaci pís; 00:14:38; D 2,36km; el 0m; ave 6:12/km; TF 104;
31,01,2023 posilňovňa; 01:09:36; 301kcal; TF 97;
31.01.2023 výklus; 00:32:15; D 5,49km; el 24; ave 5:52/km; TF 133;
01.02.2023 bežky P.Baba; 01:33:33; D 10,47km; el 255m; ave 8:56/km; TF 122;
02.02.2023 bežiaci pás; 00:15:12; D 0,70km; el 0m; ave 21:27/km; TF 129;
02.02.2023 posilňovňa; 1:04:44; 214kcal; TF 89;
05.02.2023 rozbehanie; 00:11:00; D 1,43km; el 43m; ave 7:41/km; TF 116;
05.02.2023 Račianský kros; 00:55:10; D 9,40km; el 324m; ave 5:52/km; TF 139;
05.02.2023 futbal; 01:05:28; D 3,06km; el 0m; ave 21:21/km; TF 115;
06.02.2023 bežaci pás; 00:17:29; D 2,08km; el 0m; ave 8:24/km; TF 104;
06.02.2023 posilňovňa; 01:04:22; 237kcal; TF 92;
06.02.2023 spinning; 01:09:51; 553 kcal; TF 111;
08.02.2023 bežky P.Baba; 01:25:16; D 11,03km; el 236m; ave 7:44/km; TF 123;
09.02.2023 bežiaci pás; 00:14:14; 2,25km; el 0m; ave 6:31/km; TF 147;
09.02.2023 posilňovňa; 01:08:48; 231 kcal; TF 89;
09.02.2023 korčule voj.cesta; 00:51:58; D 12,85km; ave 14,8km/h; TF 118;
10.02.2023 Kameň; kríž; 01:01:16; D 11,06km; el 35m; ave 5:32/km; TF 128;
11.02.2023 korčule Orlovské vr.; 00:47:31; D 11,24km; ave 14,2km/h; TF 114;
12.02.2023 Pali Sv.Jur Vajnory; 01:52:13; D 18,27km; el 36m; ave 6:08/km; TF 126;
12.02.2023 futbal; 01:09:58; D 2,65km; el 0m; ave 26:22/km; TF 110;
13.02.2023 bežiaci pás; 00:20:30; D 2,54km; el 0m; ave 8:04/km; TF 103;
13.02.2023 posilňovňa; 01:20:02; 168kcal;
13.02.2023 spinning; 01:14:59; 540 kcal; TF 107;
15.02.2023 Kmeň, kríž; 00:59:34; D 11,03km; el 33m; ave 5:24/km; TF 126;
16.02.2023 bežiaci pás; 00:29:03 D 1,72km; el 0m; ave 13,23/km; TF 92;
16.02.2023 posilňovňa; 00:56:42; 362 kcal;
17.02.2023 Mikuláškova, kríž; 00:58:35; D 10,57km; el 35m; ave 5:32/km; TF 127;
18.02.2023 Kuchynská mláka; 00:53:26; D 10,25km el 35m; ave 5:13/km; TF 131;
19.02.2023 futbal; 01:21:03; D 3,02km; el 0m; ave 26:46/km; TF 112;
20.02.2023 bežiaci pás; 00:22:05; D 0,81km; el 0m; ave 27:14/km; TF 117;
20.02.2023 posilňovňa; 01:01:12; 241 kcal; TF 110;
20.02.2023 spinning; 01:03:35; 539 kcal; TF 112;
21,02,2023 Stokova h. Palffyho c.; 01:00:28; D 10,52km; el 137m; ave 545/km; TF 125;
22.02.2023 Sedlacka lina, letisko; 400x10; 00:59:27; D 10,72km; el 41m; ave 5:33/km; TF 131;
23.02.2023 Korčule, vojenská ces.; 00:43:00; D 12,64km; ave 17,6km/h; TF 119;
24.02.2023 Druhý rybník; 01:00:28; D 11,08km; el 39m; ave 5:27/km; TF 128;
27.02.2023 spinning; 01:01:01; 597kcal; TF 149;
02.03.2023 Palffyovská ces., kríž, let.; 01:01:58; D 11,00km; el 39m; ave 5:38/km; TF 127;
03.03.2023 Mikulášková, letisko; 00:46:32; D 8,25km; el 33m; ave 5:38/km; TF 126;
05.03.2023 okolo kríža; 00:42:49; D 8,31km; el 32m; ave 5:09/km; TF 129;
05.03.2023 futbal; 01:17:59; D 3,66km; el m; ave 21:18/km; TF 93;
06.03.2023 spinning; 01:04:24; 631 kcal; TF 122;
07.03.2023 beh na páse; 00:17:47; D 2,50km; ave 7:06/km; TF 102;
07.03.2023 posilňovňa; 01:14:01; 293kcal; TF 90;
07.03.2023 Okolo kameňa; 00:49:45; D 9,53km; el 17m; ave 5:13/km; TF 129;
08.03.2023 sennik; 00:41:54; D 7,34km; el 83m; ave 5:42/km; TF 122;
09.03.2023 Kameň, letisko; 01:01:18; D 10,36km; el 47m; ave 5:55km; TF 122;
11.03.2023 Výklus; 00:25:17; D 4,15km; el 93m; ave 6:05/km; TF 129;
12.03.2023 Rozbehanie; 00:06:45; D 1,21km; el 3m; ave 5:34/km; TF 116;
12.03.2023 ČSOB zimná seria MDŽ; 00:46:49; D 9,87km; el 28m; ave 4:44/km; TF 140;
12.03.2023 futbal; 01:08:39; D 3,37km; el 0m; ave 20:21/km; TF 118;
13.03.2023 spinning; 01:17:19; 559kcal; TF 111;
bicykel beh spinning korčule posilňovňa bežky
JANUÁR 0,00 100,88 1x 19,53 6x 11,59
FEBRUÁR 0,00 123,16 4x 36,73 6x 21,50
MAREC
APRÍL
MÁJ
JÚN
JÚL
AUGUST
SEPTEMBER
OKTÓBER
NOVEMBER
DECEMBER
SPOLU
prevýšenie
02.01.2023 Kameň, kríž; 00:57:31; D 8,67km; el 41m; ave 5:56/km; TF 126;
03.01.2023 Bežiaci páa; 00:16:00; D 2,09km; el 0m; ave 7:38/km; TF 110;
03.01.2023 posilňovňa ; 01:05:30; 349 kcal, TF 100;
03.01.2023 Vývrat korčule; 00:44:23; D 8,26km; ave 11,2km/h; TF 108;
04,01,2023 Vápenicka cesta; 00:44:35; D 8,09km; el 34m; ave 5:31/km; TF 123;
05.01.2023 bežiaci pás; 00:13:55; D 2,06km; el 0m; ave 6:44/km; TF 104;
05.01.2023 posilňovňa; 01:01:58; 248 kcal; TF 91;
06.01.2023 Jágrova, Javorina; 01:39:29; D 14,34km; el 458m; ave 6:56/km; TF 120;
07.01.2023 vojenská ces. korčule; 00:46:46; D 11,27km; ave 14,5km/h; TF 102;
10.01.2023 beh na páse; 00:20:45; D 3,08km; el 0m; ave 6:44/km; TF 107;
10.01.2023 posilňovňa; 00:56:07; 247 kcal; TF 96;
21.01.2023 výklus po chorobe; 00:23:32; D 3,38km; el 15m; ave 6:57/km; TF 122;
22.01.2023 futbal; 01:16:19; D 3,71km; el 0m; ave 20:32/km; TF 120;
23.01.2023 beh na páse; 00:20:38; D 3,13km; el 0m; ave 6:36/km; TF 109;
23.01.2023 posilňovňa; 00:56:06; 267 kcal; TF 99;
24.01.2023 senník; 00:45:03; D 8,06km; el 91m; ave 5:35/km; TF 138;
25.01.2023 Mikulášková, letisko; 00:45:18; D 8,06km; el 27m; ave 5:37/km; TF 133;
26.01.2023 beh na páse; 00:13:43; D 2,24km; el 0m; ave 6,07/km; TF 137;
26.01.2023 posilňovňa; 01:00:05; 263kcal; TF 97;
27.01.2023 presun; 00:05:37; D 0,54km; el 31m; ave 10,14/km; TF 109;
27.01.2023 bežky Baba; 01:30:51; d 11,59km; el 237m; ave 7:50/km; TF 115;
28.01.2023 druhý rybník; 01:04:22; D 11,62km; el 38m; ave 5:32/km; TF 131;
29.01.2023 futbal; 01:04:43; D 3,62km; el 0m; ave 17:50/km; TF 119;
30.01.2023 Mikulášková, kríž; 00:40:41; D 7,08km; el 37m; ave 5:45//km; TF 125;
30.01.2023 spinning; 01:07:11; TF 126;
31.01.2023 bežoaci pís; 00:14:38; D 2,36km; el 0m; ave 6:12/km; TF 104;
31,01,2023 posilňovňa; 01:09:36; 301kcal; TF 97;
31.01.2023 výklus; 00:32:15; D 5,49km; el 24; ave 5:52/km; TF 133;
01.02.2023 bežky P.Baba; 01:33:33; D 10,47km; el 255m; ave 8:56/km; TF 122;
02.02.2023 bežiaci pás; 00:15:12; D 0,70km; el 0m; ave 21:27/km; TF 129;
02.02.2023 posilňovňa; 1:04:44; 214kcal; TF 89;
05.02.2023 rozbehanie; 00:11:00; D 1,43km; el 43m; ave 7:41/km; TF 116;
05.02.2023 Račianský kros; 00:55:10; D 9,40km; el 324m; ave 5:52/km; TF 139;
05.02.2023 futbal; 01:05:28; D 3,06km; el 0m; ave 21:21/km; TF 115;
06.02.2023 bežaci pás; 00:17:29; D 2,08km; el 0m; ave 8:24/km; TF 104;
06.02.2023 posilňovňa; 01:04:22; 237kcal; TF 92;
06.02.2023 spinning; 01:09:51; 553 kcal; TF 111;
08.02.2023 bežky P.Baba; 01:25:16; D 11,03km; el 236m; ave 7:44/km; TF 123;
09.02.2023 bežiaci pás; 00:14:14; 2,25km; el 0m; ave 6:31/km; TF 147;
09.02.2023 posilňovňa; 01:08:48; 231 kcal; TF 89;
09.02.2023 korčule voj.cesta; 00:51:58; D 12,85km; ave 14,8km/h; TF 118;
10.02.2023 Kameň; kríž; 01:01:16; D 11,06km; el 35m; ave 5:32/km; TF 128;
11.02.2023 korčule Orlovské vr.; 00:47:31; D 11,24km; ave 14,2km/h; TF 114;
12.02.2023 Pali Sv.Jur Vajnory; 01:52:13; D 18,27km; el 36m; ave 6:08/km; TF 126;
12.02.2023 futbal; 01:09:58; D 2,65km; el 0m; ave 26:22/km; TF 110;
13.02.2023 bežiaci pás; 00:20:30; D 2,54km; el 0m; ave 8:04/km; TF 103;
13.02.2023 posilňovňa; 01:20:02; 168kcal;
13.02.2023 spinning; 01:14:59; 540 kcal; TF 107;
15.02.2023 Kmeň, kríž; 00:59:34; D 11,03km; el 33m; ave 5:24/km; TF 126;
16.02.2023 bežiaci pás; 00:29:03 D 1,72km; el 0m; ave 13,23/km; TF 92;
16.02.2023 posilňovňa; 00:56:42; 362 kcal;
17.02.2023 Mikuláškova, kríž; 00:58:35; D 10,57km; el 35m; ave 5:32/km; TF 127;
18.02.2023 Kuchynská mláka; 00:53:26; D 10,25km el 35m; ave 5:13/km; TF 131;
19.02.2023 futbal; 01:21:03; D 3,02km; el 0m; ave 26:46/km; TF 112;
20.02.2023 bežiaci pás; 00:22:05; D 0,81km; el 0m; ave 27:14/km; TF 117;
20.02.2023 posilňovňa; 01:01:12; 241 kcal; TF 110;
20.02.2023 spinning; 01:03:35; 539 kcal; TF 112;
21,02,2023 Stokova h. Palffyho c.; 01:00:28; D 10,52km; el 137m; ave 545/km; TF 125;
22.02.2023 Sedlacka lina, letisko; 400x10; 00:59:27; D 10,72km; el 41m; ave 5:33/km; TF 131;
23.02.2023 Korčule, vojenská ces.; 00:43:00; D 12,64km; ave 17,6km/h; TF 119;
24.02.2023 Druhý rybník; 01:00:28; D 11,08km; el 39m; ave 5:27/km; TF 128;
27.02.2023 spinning; 01:01:01; 597kcal; TF 149;
02.03.2023 Palffyovská ces., kríž, let.; 01:01:58; D 11,00km; el 39m; ave 5:38/km; TF 127;
03.03.2023 Mikulášková, letisko; 00:46:32; D 8,25km; el 33m; ave 5:38/km; TF 126;
05.03.2023 okolo kríža; 00:42:49; D 8,31km; el 32m; ave 5:09/km; TF 129;
05.03.2023 futbal; 01:17:59; D 3,66km; el m; ave 21:18/km; TF 93;
06.03.2023 spinning; 01:04:24; 631 kcal; TF 122;
07.03.2023 beh na páse; 00:17:47; D 2,50km; ave 7:06/km; TF 102;
07.03.2023 posilňovňa; 01:14:01; 293kcal; TF 90;
07.03.2023 Okolo kameňa; 00:49:45; D 9,53km; el 17m; ave 5:13/km; TF 129;
08.03.2023 sennik; 00:41:54; D 7,34km; el 83m; ave 5:42/km; TF 122;
09.03.2023 Kameň, letisko; 01:01:18; D 10,36km; el 47m; ave 5:55km; TF 122;
11.03.2023 Výklus; 00:25:17; D 4,15km; el 93m; ave 6:05/km; TF 129;
12.03.2023 Rozbehanie; 00:06:45; D 1,21km; el 3m; ave 5:34/km; TF 116;
12.03.2023 ČSOB zimná seria MDŽ; 00:46:49; D 9,87km; el 28m; ave 4:44/km; TF 140;
12.03.2023 futbal; 01:08:39; D 3,37km; el 0m; ave 20:21/km; TF 118;
13.03.2023 spinning; 01:17:19; 559kcal; TF 111;
bicykel beh spinning korčule posilňovňa bežky
JANUÁR 0,00 100,88 1x 19,53 6x 11,59
FEBRUÁR 0,00 123,16 4x 36,73 6x 21,50
MAREC
APRÍL
MÁJ
JÚN
JÚL
AUGUST
SEPTEMBER
OKTÓBER
NOVEMBER
DECEMBER
SPOLU
prevýšenie