02.01.2016 beh Chodník zdravia; 01:01:22; D 10,8km; el 250m; ave 5:41/km;
04.01.2016 beh okruh dedina; 00:21:13; D 4,2km; el 40m; ave 4:57/km;
06.01.2016 beh Trojkráľová šestka Trnava; 00:32:06; D 6,1km; el 0m; ave 5:26/km;
08.01.2016 beh Chodník zdravia; 01:31:09; D 15,1 km; el 363m; ave 6:00/km;
15.01.2016 beh Chodník zdravia; 00:20:00; 2km;
19.01.2016 beh dedina okruh; 00:20:23; D 3,5km; el 44m; ave 5:44/km;
25.01.2016 spinning;
27.01.2016 spinning;
01.02.2016 beh dedina okruh; 00:25:31; D 4,4km; el 63m; ave 10,5/km;
02.02.2016 spinning;
5.2.2016 Beh Chodník zdravia; 01:06:36; D 11,1 km; ele 267m; ave 5:58/km;
8.2.2016 beh ihrisko; 00:29:18; D 4,3 km; ele 0m; ave 6:41/km;
9.2.2016 spinning;
12.2.2016 beh Chodník zdravia; 02:36:05; D 25,2km;el 596m; ave 6:10/km;
16.2.2016 beh Chodník zdravia; 00:48:51; D 8,3km; el 185m; ave 5:51/km;
19.2.2016 beh Chodník zdravia; 00:48:59; D 8,3km; el 185m;
20.2.2016 beh ihrisko; 00:34:12; D 5,7km; el 0m; ave 5:59/km;
22.2.2016 beh dedina dole; 00:26:59; D 4,8km; el 21m; ave 5:20/km;
23.2.2016 spinning;
24.2.2016 beh dedina okolo; 00:36:23; D 6,6km; el 69m;
29.2.2016 spinning;
1.3.2016 beh ihrisko; 00:42:17; D 6,8km; el 0m; ave 6:11/km; intervaly;
2.3.2016 beh dedina; 00:36:22; D 6,6km; el 40m; ave 5:26/km;
7.3.2016 spinning;
9.3.2016 spinning;
10.3.2016 beh ihrisko; 00:43:33; D 7,5km; el 0m; ave 5:45/km; intervaly;
11.3.2016 beh dedina; 01:43:31; D 17,6km; el 143m; ave 5:52/km;
13.3.2016 beh ihrisko; 00:18:33; D 2,7km; el 0m; ave 6:44/km; rýchlosť;
14.3.2016 spinning;
17.3.2016 beh dedina; 00:45:48; D 8,2km; el 24m; ave 5:33/km;
19.3.2016 K-P.Baba; 00:55:12; D 24,13km; P-B 17:30, C 68; TOT 24km;
20.3.2016 beh ihrisko; 00:30:31; D 3,6km; el 0m; ave 8:16/km; intervaly;
22.3.2016 spinning;
23.3.2016 spinning;
24.3.2016 beh dedina dole; 00:40:44; D 7,3km; el 28; ave 5:33/km;
25.3.2016 K-Marianka 02:07:14; D 54,99km; C60; TOT 79km;
28.3.2016 K-Bukova 01:50:22; D 52,78km; C 71; TOT 131km;
29.3.2016 K-P.Baba; 00:54:43; D 24,09 km; P-B 18:30; C 72; TOT 156 km;
30.3.2016 spinning;
31.3.2016 K-Bukova-P.Baba 03:07:57; D 85,34 km; C 69; TOT 241 km;
1.4.2016 Beh dedina; 00:28:24; D 4km; el 21m; ave 6:59/km;
3.4.2016 K-Hohenau-Angern; 03:45:17; D 106,65 km; C 67; TOT 347km;
4.4.2016 K-Bukova 02:03:45; D 60,63 km; C 69; TOT 408km;
5.4.2016 K-P.Baba, 00:51:39; D 24,10km; P-B 16:40; C 72; TOT 432km;
10.4.2016 K-Košariska 01:53:23; D 54,18km; C 73; TOT 486km;
11.4.2016 K-P.Baba 00:52:30; D 24:14km; C 72; P-B 16:25; TOT 510km;
12.4.2016 K-Bukova 01:47:10; D 52,80km; C 70; TOT 563km;
15.4.2016 K-Bukova; 01:56:56; D 60,71km; C 72; TOT 623km;
16.4.2016 Čerešňová cesta 03:37:20; D 63,91km; ave 17,64; C 50; TOT 687km;
17.4.2016 K-Rakúsko - P.Baba 03:55:09; D 110,64km; C67; TOT 798km;
19.4.2016 Štrbské Pleso 34:24; D 5,1km; el 111; 6:39/km;
20.4.2016 Štrbské Pleso 00:56:28; 8,8km; el 195m; ave 6,23/km;
22.4.2016 Štrbské a Jamske Pleso 01:27:31; D 13,8km; el 268m; ave 6,19/km;
22.4.2016 K-Kosariska 02:12:21; D 60,63km; C 71; TOT 859km;
25.4.2016 K-P.Baba 00:53:11; D 24,14km; C 71; P-B 17:10; TOT 883km;
26.4.2016 K-Bukova 01:51:02; D 52,85km; C 69; TOT 936km;
28.4.2016 K-P.Baba 00:53:22; D 24,20km; C 72; P-B 17:55; TOT 960km;
2.5.2016 beh ihrisko; 00:48:08; D 7,5km; el 0m; ave 6:22/km;
3.5.2016 beh dedina dole; 00:55:25; D 9,9km; el 64m; ave 5:34/km;
5.5.2016 beh dedina dole; 01:00:30; D 10,9km; el 40m; ave 5:33/km;
6.5.2016 beh dedina dole; 00:28:48; D 5,2km; el 24m; ave 5:26/km;
8.5.2016 Wings world run preteky; 01:55:46; D 22,1km; el 17m; ave 5:14/km;
9.5.2016 K-Pl.Podhradie; 01:05:10; D 30,36km; C 70; TOT 990km;
10.5.2016 Beh dedina dole; 00:29:32; D 5,3km; el 25m; ave 5:32/km;
14.5.2016 prekážkový beh EPIC RACE Komoča; D 9km; 00:59:31; 9.miesto;
18.5.2016 Giro IT; 04:30:45; D 122,02km; C 74; TOT 1111 km;
20.05.2016 Sella ronde 04:15:29; D 76,51km; C 62; TOT 1188 km; ave 17,96; nástupné 2438m;
21.5.2016 Corvara 03:18:22; D 54,07 km; C 58; TOT 1247 km;
22.5.2016 Passo Giau Falzarego Valparola 04:32:15; D 69,37km; C 55; ave 15,28; TOT 1311km;
24.5.2016 beh dedina dole; 00:36:54; D 6,5km; ave 5:40/km; el 28m;
27.5.2016 beh dedina juh; 00:56:53; D 9,2km; ave 6:08/km; el 127m;
28.5.2016 Čuňovo rozjezdenie pred pretekmi 33,1km; TOT 1344km;
28.5.2016 Čuňovo č.j.; 00:19:18; D 11,85km; ave 37,28km/h; C 80; TOT 1356km;
29.5.2016 beh dedina k letisku 00:58:34; D 10,3km; ave 5:40/km; el 28m;
31.5.2016 K-Bukova; 01:55:09; D 60,37km; C 73; TOT 1416km;
4.6.2016 beh Pasohlávky; 01:02:47; D 11,3km; ave 5:31/km; el 16m;
6.6.2016 K-P.Baba; K-P.Baba 00:49:57; D 24,02km; C 74; P-B 15:55; TOT 1440km;
10.6.2016 beh dedina juh; 01:07:04; D 12,4km; ave 5:24/km; el 37m;
12.6.2016 Čachtice rozjazd 00:47:39; D 21,1km; TOT 1462km;
12.6.2016 Čachtice časovka 00:32:00; 19,81km; ave 37,16km; C 80; TOT 1483km;
12.6.2016 Čachtice po pretekoch 6,3 km; TOT 1488 km;
16.6.2016 Beh dedina dole 28:41; D 5,2km; ave 5:47/km; el 24m;
21.6.2016 Chodník zdravia 29:00; D 5,2km; ave 5:29/km; el 147 m;
22.6.2016 K-D.Streda 03:06:57; D 93,9km; ave 30,1km; el 515m; TOT 1582km
24.6.2016 D.Streda - K; 02:37:29; D 77,35km; C 72; TOT 1665km;
26.6.2016 K - Buková 02:02:52; D 60,52km; C 70; TOT 1725km;
28.6.2016 Beh dedina dole 00:38:56; D 7,2km; el 27m; ave 5:23/km;
6.7.2016 beh chodník zdravia 00:23:03; D 4,0km; ave 5:37/km; el 89m;
7.7.2016 beh chodník zdravia; 00:33:00; D 6,1km; el 101m; ave 5:23/KM;
8.7.2016 beh chodník zdravia; 00:32:52; D 6,1km; el 136m; ave 5:21/km;
13.7.2016 Balaton; 02:40:35; D 63,1km; TOT 1788,1KM;
17.7.2016 K - P.Baba 00:51:30; D 24,00km; C 73; P-B 16:50; TOT 1813km;
28.7.2016 beh Drage 001; 00:28:20; D 4,4km; ave 6:24/km; el 92m;
29.7.2016 beh Drage 002; 00:37:26; D 6,0km; ave 6:09/km; el 126m;
8.8.2016 beh dedina dole k vojakom; 00:50.23; D 8,9km; ave 5:38/km; el 28m;
9.8.2016 beh dedina dole; 00:25:45; D 4,8km; ave 5:18/km; el 0m;
10.8.2016 beh dedina dole; 00:33:33; D 6,1km; ave 5:28/km; el 0m;
12.8.2016 beh dedina dola a ihrisko; 00:47:58; D 9,0km; ave 5:19/km; el 31m;
13.8.2016 beh ihrisko fartlek; 00:25:16; D 4,2km; ave 5:54/km; el 0m;
14.8.2016 beh dedina dole; 01:12:52; D 13,0km; ave 5:34/km; el 48m;
16.8.2016 beh dole bur; 00:27:28; D 5,4km; ave 5:03/km; el 28m;
17.8.2016 beh ihrisko fartlek; 00:22:47; D 4,1km; ave 5,26/km; el 0m;
19.8.2016 beh bur kríž; 00:43:47; D 8,2km; ave 5:17/km; el 42m;
20.8.2016 beh dedina dole letisko; 00:49:04; D 9,0km; ave 5:24/km; el 44m ;
24.8.2016 beh bur kríž; 00:31:57; D 6,0km; ave 5:16/km; el 43m;
25.8.2016 beh les dole škôlka; 00:16:41; D 3,4km; ave 4:53/km; el 0m;
26.8.2016 beh poobede; 00:30:23; D 6,0km; ave 5:03/km; el 30m;
28.8.2016 beh Balaton 001; 00:56:17; D 10,6km; ave 5:18/km; el 44m;
29.8.2016 beh Balaton 002; 00:28:22; D 5,4km; ave 5:10/km; el 0m;
30.8.2016 beh ihrisko fartl; 00:22:33; D 4km; ave 5:34/km; el 0m;
1.9.2016 beh ihrisko; 00:30:46; D 6,0km; ave 5:06/km; el 0m;
4.9.2016 beh les; 00:31:21; D 6,0km; ave 5:09/km; el 31m;
5.9.2016 beh dedina dole a ihrisko; 00:47:11; D 9,2km; ave 5:07/km; el 31m;
6.9.2016 beh dedina letisko; 00:44:01; D 8,3km; ave 5:17/km; el 75m;
7.9.2016 beh chodník zdravia; 00:48:36; D 8,4km; ave 5:4/km; el 190m;
10.9.2016 beh Beh Pezinkom; 00:48:34; D 9,4km; ave 5:09/km; el 77m;
13.9.2016 beh dedina dole; 00:32:28; D 6km; ave 5:23/km; el 30m;
15.9.2016 beh Beh Nitrou; 00:48:52; D 9,7km; ave 5:00/km; el 12m;
17.9.2016 beh ihrisko; 01:03:24; D 10,3km; ave 6:06/km; el 0m;
19.9.2016 beh chodník zdravia; 00:47:10; D 8,2km; ave 5:44/km; el 192m;
20.9.2016 beh chodník zdravia; 00:59:33; D 10,3km; ave 5:45/km; el 237m;
21.9.2016 beh chodník zdravia intervaly; 00:41:30; D 7,1km; ave 5:47/km; el 184m;
22.9.2016 beh chodník zdravia výklus; 00:36:03; D 5,5km; ave 6:27/km; el 140m;
24.9.2016 beh Telekom night run; 00:48:44; D 9,7km; ave 4:59/km; el 29m;
27.9.2016 beh Liptovský Ján; 00:53:04; D 9,1km; ave 5:48/km; el 141m;
29.9.2016 beh dedina bur ihrisko; 01:07:29; D 12,1km; ave 5:32/km; el 65m;
1.10.2016 beh dedina dole a ihrisko; 00:50:08; D 9,1km; ave 5:30/km; el 44m;
14.10.2016 beh chodník zdravia; 00:37:11; D 6,2km; ave 5:57/km; el 142m;
15.10.2016 beh pri kríži; 00:16:38; D 3,0km; ave 5:238/km; el 16m;
16.10.2016 K-P.Baba; 00:52:56; D23,58km; P-B 17:40; C 74; TOT 1837km;
21.10.2016 beh ihrisko a 1 c; 00:35:32; D 6,0km; ave 5:51/km; el 0m;
27.10.2016 beh ihrisko; 00:32:03; D 6,0km; ave 5:20/km; el 0m;
28.10.2016 beh chodník zdravia; 00:59:09; D 10,3km; ave 5:43/km; el 242m;
31.10.2016 beh chodník zdravia s cvičením; 00:28:43; D 4,2km; ave 6:45; el 91m;
1.11.2016 K-Bukova; 01:55:25; D 52,49km; ave 27,29; C 68; TOT 1889km;
3.11.2016 beh dedina dole a ihrisko; 00:31:37; D 5,7km; ave 5:31/km; el 28m;
4.11.2016 beh chodník zdravia; 01:39:38; D 16,4km; abe 6:04/km; el 380m;
9.11.2016 beh Štrbské Pleso; 00:38:14; D 6,5km; ave 5:49/km; el 168m;
10.11.2016 beh Nočný beh Trnavou; 00:24:45; D 4,9km; ave 5:03; el 0m;
11.11.2016 beh chodník zdravia; 00:51:57; D 7,9km; ave 6:31/km; el 182m;
20.11.2016 beh dedina stanica; 00:10:47; D 1,7km; ave 6:01/km;el 12m;
25.11.2016 beh dedina dole VÚ; 00:48:21; D 9,1km; ave 5:17/km; el 31m;
26.11.2016 K-Bukova 01:58:24; D 52,42km; C 68; TOT 1942km;
28.11.2016 beh dedina stred; 00:24:23; D 4,2km; ave 5:46/km; el 38m;
30.11.2016 beh dedina večer hore; 00:29:20; D 5,2km; ave 5:37/km; el 57m;
06.12.2016 beh dedina okolo pirehrady; 00:38:18; D 7,0km; ave 5:24/km; el 85m;
12.12.2016 beh dedina okolo; 00:48:39; D 8,8km; ave 5:29/km; el 123m;
15.12.2016 K-búr Fat bike; 02:54:35; D 43,5km; TOT 1986km;
17.12.2016 beh Vianočná sedmička Veľký Grob; 00:34:19; D 7,20km; ave 4:43/km; el 35m;
31.12.2016 beh bur Silvester; 00:29:14; D 5,0km; ave 5:46/km; el 21m;
SPOLU za rok 2016
Bicykel 1982,6 km
Beh 754 km
Spolu 2736,6 km
2016 bicykel beh
Január 0,0 41,7
Február 0,0 78,7
Marec 241,0 60,3
Apríl 720,0 31,7
Máj 457,7 95,9
Jún 303,0 41,3
Júl 87,0 26,6
August 0,0 108,1
September 0,0 135,3
Október 23,6 44,8
November 106,9 61,6
December 43,5 28,0
04.01.2016 beh okruh dedina; 00:21:13; D 4,2km; el 40m; ave 4:57/km;
06.01.2016 beh Trojkráľová šestka Trnava; 00:32:06; D 6,1km; el 0m; ave 5:26/km;
08.01.2016 beh Chodník zdravia; 01:31:09; D 15,1 km; el 363m; ave 6:00/km;
15.01.2016 beh Chodník zdravia; 00:20:00; 2km;
19.01.2016 beh dedina okruh; 00:20:23; D 3,5km; el 44m; ave 5:44/km;
25.01.2016 spinning;
27.01.2016 spinning;
01.02.2016 beh dedina okruh; 00:25:31; D 4,4km; el 63m; ave 10,5/km;
02.02.2016 spinning;
5.2.2016 Beh Chodník zdravia; 01:06:36; D 11,1 km; ele 267m; ave 5:58/km;
8.2.2016 beh ihrisko; 00:29:18; D 4,3 km; ele 0m; ave 6:41/km;
9.2.2016 spinning;
12.2.2016 beh Chodník zdravia; 02:36:05; D 25,2km;el 596m; ave 6:10/km;
16.2.2016 beh Chodník zdravia; 00:48:51; D 8,3km; el 185m; ave 5:51/km;
19.2.2016 beh Chodník zdravia; 00:48:59; D 8,3km; el 185m;
20.2.2016 beh ihrisko; 00:34:12; D 5,7km; el 0m; ave 5:59/km;
22.2.2016 beh dedina dole; 00:26:59; D 4,8km; el 21m; ave 5:20/km;
23.2.2016 spinning;
24.2.2016 beh dedina okolo; 00:36:23; D 6,6km; el 69m;
29.2.2016 spinning;
1.3.2016 beh ihrisko; 00:42:17; D 6,8km; el 0m; ave 6:11/km; intervaly;
2.3.2016 beh dedina; 00:36:22; D 6,6km; el 40m; ave 5:26/km;
7.3.2016 spinning;
9.3.2016 spinning;
10.3.2016 beh ihrisko; 00:43:33; D 7,5km; el 0m; ave 5:45/km; intervaly;
11.3.2016 beh dedina; 01:43:31; D 17,6km; el 143m; ave 5:52/km;
13.3.2016 beh ihrisko; 00:18:33; D 2,7km; el 0m; ave 6:44/km; rýchlosť;
14.3.2016 spinning;
17.3.2016 beh dedina; 00:45:48; D 8,2km; el 24m; ave 5:33/km;
19.3.2016 K-P.Baba; 00:55:12; D 24,13km; P-B 17:30, C 68; TOT 24km;
20.3.2016 beh ihrisko; 00:30:31; D 3,6km; el 0m; ave 8:16/km; intervaly;
22.3.2016 spinning;
23.3.2016 spinning;
24.3.2016 beh dedina dole; 00:40:44; D 7,3km; el 28; ave 5:33/km;
25.3.2016 K-Marianka 02:07:14; D 54,99km; C60; TOT 79km;
28.3.2016 K-Bukova 01:50:22; D 52,78km; C 71; TOT 131km;
29.3.2016 K-P.Baba; 00:54:43; D 24,09 km; P-B 18:30; C 72; TOT 156 km;
30.3.2016 spinning;
31.3.2016 K-Bukova-P.Baba 03:07:57; D 85,34 km; C 69; TOT 241 km;
1.4.2016 Beh dedina; 00:28:24; D 4km; el 21m; ave 6:59/km;
3.4.2016 K-Hohenau-Angern; 03:45:17; D 106,65 km; C 67; TOT 347km;
4.4.2016 K-Bukova 02:03:45; D 60,63 km; C 69; TOT 408km;
5.4.2016 K-P.Baba, 00:51:39; D 24,10km; P-B 16:40; C 72; TOT 432km;
10.4.2016 K-Košariska 01:53:23; D 54,18km; C 73; TOT 486km;
11.4.2016 K-P.Baba 00:52:30; D 24:14km; C 72; P-B 16:25; TOT 510km;
12.4.2016 K-Bukova 01:47:10; D 52,80km; C 70; TOT 563km;
15.4.2016 K-Bukova; 01:56:56; D 60,71km; C 72; TOT 623km;
16.4.2016 Čerešňová cesta 03:37:20; D 63,91km; ave 17,64; C 50; TOT 687km;
17.4.2016 K-Rakúsko - P.Baba 03:55:09; D 110,64km; C67; TOT 798km;
19.4.2016 Štrbské Pleso 34:24; D 5,1km; el 111; 6:39/km;
20.4.2016 Štrbské Pleso 00:56:28; 8,8km; el 195m; ave 6,23/km;
22.4.2016 Štrbské a Jamske Pleso 01:27:31; D 13,8km; el 268m; ave 6,19/km;
22.4.2016 K-Kosariska 02:12:21; D 60,63km; C 71; TOT 859km;
25.4.2016 K-P.Baba 00:53:11; D 24,14km; C 71; P-B 17:10; TOT 883km;
26.4.2016 K-Bukova 01:51:02; D 52,85km; C 69; TOT 936km;
28.4.2016 K-P.Baba 00:53:22; D 24,20km; C 72; P-B 17:55; TOT 960km;
2.5.2016 beh ihrisko; 00:48:08; D 7,5km; el 0m; ave 6:22/km;
3.5.2016 beh dedina dole; 00:55:25; D 9,9km; el 64m; ave 5:34/km;
5.5.2016 beh dedina dole; 01:00:30; D 10,9km; el 40m; ave 5:33/km;
6.5.2016 beh dedina dole; 00:28:48; D 5,2km; el 24m; ave 5:26/km;
8.5.2016 Wings world run preteky; 01:55:46; D 22,1km; el 17m; ave 5:14/km;
9.5.2016 K-Pl.Podhradie; 01:05:10; D 30,36km; C 70; TOT 990km;
10.5.2016 Beh dedina dole; 00:29:32; D 5,3km; el 25m; ave 5:32/km;
14.5.2016 prekážkový beh EPIC RACE Komoča; D 9km; 00:59:31; 9.miesto;
18.5.2016 Giro IT; 04:30:45; D 122,02km; C 74; TOT 1111 km;
20.05.2016 Sella ronde 04:15:29; D 76,51km; C 62; TOT 1188 km; ave 17,96; nástupné 2438m;
21.5.2016 Corvara 03:18:22; D 54,07 km; C 58; TOT 1247 km;
22.5.2016 Passo Giau Falzarego Valparola 04:32:15; D 69,37km; C 55; ave 15,28; TOT 1311km;
24.5.2016 beh dedina dole; 00:36:54; D 6,5km; ave 5:40/km; el 28m;
27.5.2016 beh dedina juh; 00:56:53; D 9,2km; ave 6:08/km; el 127m;
28.5.2016 Čuňovo rozjezdenie pred pretekmi 33,1km; TOT 1344km;
28.5.2016 Čuňovo č.j.; 00:19:18; D 11,85km; ave 37,28km/h; C 80; TOT 1356km;
29.5.2016 beh dedina k letisku 00:58:34; D 10,3km; ave 5:40/km; el 28m;
31.5.2016 K-Bukova; 01:55:09; D 60,37km; C 73; TOT 1416km;
4.6.2016 beh Pasohlávky; 01:02:47; D 11,3km; ave 5:31/km; el 16m;
6.6.2016 K-P.Baba; K-P.Baba 00:49:57; D 24,02km; C 74; P-B 15:55; TOT 1440km;
10.6.2016 beh dedina juh; 01:07:04; D 12,4km; ave 5:24/km; el 37m;
12.6.2016 Čachtice rozjazd 00:47:39; D 21,1km; TOT 1462km;
12.6.2016 Čachtice časovka 00:32:00; 19,81km; ave 37,16km; C 80; TOT 1483km;
12.6.2016 Čachtice po pretekoch 6,3 km; TOT 1488 km;
16.6.2016 Beh dedina dole 28:41; D 5,2km; ave 5:47/km; el 24m;
21.6.2016 Chodník zdravia 29:00; D 5,2km; ave 5:29/km; el 147 m;
22.6.2016 K-D.Streda 03:06:57; D 93,9km; ave 30,1km; el 515m; TOT 1582km
24.6.2016 D.Streda - K; 02:37:29; D 77,35km; C 72; TOT 1665km;
26.6.2016 K - Buková 02:02:52; D 60,52km; C 70; TOT 1725km;
28.6.2016 Beh dedina dole 00:38:56; D 7,2km; el 27m; ave 5:23/km;
6.7.2016 beh chodník zdravia 00:23:03; D 4,0km; ave 5:37/km; el 89m;
7.7.2016 beh chodník zdravia; 00:33:00; D 6,1km; el 101m; ave 5:23/KM;
8.7.2016 beh chodník zdravia; 00:32:52; D 6,1km; el 136m; ave 5:21/km;
13.7.2016 Balaton; 02:40:35; D 63,1km; TOT 1788,1KM;
17.7.2016 K - P.Baba 00:51:30; D 24,00km; C 73; P-B 16:50; TOT 1813km;
28.7.2016 beh Drage 001; 00:28:20; D 4,4km; ave 6:24/km; el 92m;
29.7.2016 beh Drage 002; 00:37:26; D 6,0km; ave 6:09/km; el 126m;
8.8.2016 beh dedina dole k vojakom; 00:50.23; D 8,9km; ave 5:38/km; el 28m;
9.8.2016 beh dedina dole; 00:25:45; D 4,8km; ave 5:18/km; el 0m;
10.8.2016 beh dedina dole; 00:33:33; D 6,1km; ave 5:28/km; el 0m;
12.8.2016 beh dedina dola a ihrisko; 00:47:58; D 9,0km; ave 5:19/km; el 31m;
13.8.2016 beh ihrisko fartlek; 00:25:16; D 4,2km; ave 5:54/km; el 0m;
14.8.2016 beh dedina dole; 01:12:52; D 13,0km; ave 5:34/km; el 48m;
16.8.2016 beh dole bur; 00:27:28; D 5,4km; ave 5:03/km; el 28m;
17.8.2016 beh ihrisko fartlek; 00:22:47; D 4,1km; ave 5,26/km; el 0m;
19.8.2016 beh bur kríž; 00:43:47; D 8,2km; ave 5:17/km; el 42m;
20.8.2016 beh dedina dole letisko; 00:49:04; D 9,0km; ave 5:24/km; el 44m ;
24.8.2016 beh bur kríž; 00:31:57; D 6,0km; ave 5:16/km; el 43m;
25.8.2016 beh les dole škôlka; 00:16:41; D 3,4km; ave 4:53/km; el 0m;
26.8.2016 beh poobede; 00:30:23; D 6,0km; ave 5:03/km; el 30m;
28.8.2016 beh Balaton 001; 00:56:17; D 10,6km; ave 5:18/km; el 44m;
29.8.2016 beh Balaton 002; 00:28:22; D 5,4km; ave 5:10/km; el 0m;
30.8.2016 beh ihrisko fartl; 00:22:33; D 4km; ave 5:34/km; el 0m;
1.9.2016 beh ihrisko; 00:30:46; D 6,0km; ave 5:06/km; el 0m;
4.9.2016 beh les; 00:31:21; D 6,0km; ave 5:09/km; el 31m;
5.9.2016 beh dedina dole a ihrisko; 00:47:11; D 9,2km; ave 5:07/km; el 31m;
6.9.2016 beh dedina letisko; 00:44:01; D 8,3km; ave 5:17/km; el 75m;
7.9.2016 beh chodník zdravia; 00:48:36; D 8,4km; ave 5:4/km; el 190m;
10.9.2016 beh Beh Pezinkom; 00:48:34; D 9,4km; ave 5:09/km; el 77m;
13.9.2016 beh dedina dole; 00:32:28; D 6km; ave 5:23/km; el 30m;
15.9.2016 beh Beh Nitrou; 00:48:52; D 9,7km; ave 5:00/km; el 12m;
17.9.2016 beh ihrisko; 01:03:24; D 10,3km; ave 6:06/km; el 0m;
19.9.2016 beh chodník zdravia; 00:47:10; D 8,2km; ave 5:44/km; el 192m;
20.9.2016 beh chodník zdravia; 00:59:33; D 10,3km; ave 5:45/km; el 237m;
21.9.2016 beh chodník zdravia intervaly; 00:41:30; D 7,1km; ave 5:47/km; el 184m;
22.9.2016 beh chodník zdravia výklus; 00:36:03; D 5,5km; ave 6:27/km; el 140m;
24.9.2016 beh Telekom night run; 00:48:44; D 9,7km; ave 4:59/km; el 29m;
27.9.2016 beh Liptovský Ján; 00:53:04; D 9,1km; ave 5:48/km; el 141m;
29.9.2016 beh dedina bur ihrisko; 01:07:29; D 12,1km; ave 5:32/km; el 65m;
1.10.2016 beh dedina dole a ihrisko; 00:50:08; D 9,1km; ave 5:30/km; el 44m;
14.10.2016 beh chodník zdravia; 00:37:11; D 6,2km; ave 5:57/km; el 142m;
15.10.2016 beh pri kríži; 00:16:38; D 3,0km; ave 5:238/km; el 16m;
16.10.2016 K-P.Baba; 00:52:56; D23,58km; P-B 17:40; C 74; TOT 1837km;
21.10.2016 beh ihrisko a 1 c; 00:35:32; D 6,0km; ave 5:51/km; el 0m;
27.10.2016 beh ihrisko; 00:32:03; D 6,0km; ave 5:20/km; el 0m;
28.10.2016 beh chodník zdravia; 00:59:09; D 10,3km; ave 5:43/km; el 242m;
31.10.2016 beh chodník zdravia s cvičením; 00:28:43; D 4,2km; ave 6:45; el 91m;
1.11.2016 K-Bukova; 01:55:25; D 52,49km; ave 27,29; C 68; TOT 1889km;
3.11.2016 beh dedina dole a ihrisko; 00:31:37; D 5,7km; ave 5:31/km; el 28m;
4.11.2016 beh chodník zdravia; 01:39:38; D 16,4km; abe 6:04/km; el 380m;
9.11.2016 beh Štrbské Pleso; 00:38:14; D 6,5km; ave 5:49/km; el 168m;
10.11.2016 beh Nočný beh Trnavou; 00:24:45; D 4,9km; ave 5:03; el 0m;
11.11.2016 beh chodník zdravia; 00:51:57; D 7,9km; ave 6:31/km; el 182m;
20.11.2016 beh dedina stanica; 00:10:47; D 1,7km; ave 6:01/km;el 12m;
25.11.2016 beh dedina dole VÚ; 00:48:21; D 9,1km; ave 5:17/km; el 31m;
26.11.2016 K-Bukova 01:58:24; D 52,42km; C 68; TOT 1942km;
28.11.2016 beh dedina stred; 00:24:23; D 4,2km; ave 5:46/km; el 38m;
30.11.2016 beh dedina večer hore; 00:29:20; D 5,2km; ave 5:37/km; el 57m;
06.12.2016 beh dedina okolo pirehrady; 00:38:18; D 7,0km; ave 5:24/km; el 85m;
12.12.2016 beh dedina okolo; 00:48:39; D 8,8km; ave 5:29/km; el 123m;
15.12.2016 K-búr Fat bike; 02:54:35; D 43,5km; TOT 1986km;
17.12.2016 beh Vianočná sedmička Veľký Grob; 00:34:19; D 7,20km; ave 4:43/km; el 35m;
31.12.2016 beh bur Silvester; 00:29:14; D 5,0km; ave 5:46/km; el 21m;
SPOLU za rok 2016
Bicykel 1982,6 km
Beh 754 km
Spolu 2736,6 km
2016 bicykel beh
Január 0,0 41,7
Február 0,0 78,7
Marec 241,0 60,3
Apríl 720,0 31,7
Máj 457,7 95,9
Jún 303,0 41,3
Júl 87,0 26,6
August 0,0 108,1
September 0,0 135,3
Október 23,6 44,8
November 106,9 61,6
December 43,5 28,0