01.01.2021 Záharský rígeľ; 01:23:10; D 15,43km; el 393m; ave 5:23/km; TF 132;
02.01.2021 Veľká Homoľa; 02:23:43; D 23,39km; el 531m; ave 6:09/km;TF 130;
03.01.2021 Od krížu domov; 00:22:24; D 6,02km; el 39m; ave 5:32/km; TF 127;
04.01.2021 Cvičenie doma; 00:34:09; cal 178; TF 97;
05.01.2021 Pobehovanie; 01:00:53; D 10,31km; el 45m; ave 5:54/km; TF 122;
06.01.2021 Stanica, kameň, brána; 01:19:01; D 15,38km; el 96m; ave 5:08/km; TF 130;
07.01.2021 Čert.kop., Pánske luk.; 01:50:28; D 16,59km; el 600m; ave 6:39/km; TF 129;
08.01.2021 rozbehanie; 00:19:29; D 3,35km; el 3m; ave 5:49/km; TF 120;
08.01.2021 ČSOB zimná ser. virt.pretek; 00:44:07; D 10,00km; el 15m; ave 4:25/km; TF 153;
08.01.2021 výklus po pretekoch; 00:20:37; D 3,35km; el 30m; ave 6:08/km; TF 124;
09.01.2021 Kameň, letisko; 01:05:21; D 12,06km; el 43m; ave 5:25/km; TF 128;
10.01.2021 P.Mikuláš, Vápenná; Sološnica; 02:09:46; D 18,57km; el 723m; ave 6:59/km; TF 130;
11.01.2021 posilňovanie doma; 00:33:40; TF 111;
12.01.2021 Kameň, letisko; 01:07:17; D 13,06km; el 47m; ave 5:09/km; TF 136;
13.01.2021 K senníku; 00:56:00; D 10,39km; el 124m; ave 5:23/km; TF 131;
14.01.2021 Dreváreň; 01:11:31; D 13,31km; el 230m; ave 5:17/km; TF 131;
15.01.2021 Výbeh; 00:57:36; D 10,63km; el 194m; ave 5:25/km; TF 128;
16,01,2021 Ku kameňolomu; 01:11:47; D 13,39km; el 248m; ave 5:22/km; TF 131;
17.01.2021 Slnko a sneh; 01:25:35; D 16,39km; el 101m; ave 5:13/km; TF 126;
18.01.2021 Modranská dolina; 00:50:07; D 10,04km; el 129m; ave 4:59/km; TF 136;
19.01.2021 Dreváreň; 00:59:23; D 11,31km; el 148m; ave 5:15/km; TF 133;
20.01.2021 Modran.dolina ľad; 00:56:43; D 10,06km; el 131m; ave 5:38/km; TF 129;
21.01.2021 Dreváreň; 00:57:47; D 11,06km; el 156m; ave 5:13/km; TF 132;
24.01.2021 Mikulášková, letisko; 01:22:32; D 15,38km; el 48m; ave 5:22/km; TF 125;
25.01.2021 Kameň,kríž, blížna; 00:57:12; D 11,48km; el 41m; ave 4:59/km; TF 134;
26.01.2021 Kameň, letisko; 01:03:36; D 11,62km; el 39m; ave 5:28/km; TF 125;
27.01.2021 Buková, Záruby, Sološnica; 03:31:16; D 25,19km el 944m; ave 8:23/km; TF 124;
28.01.2021 Mikulášková, letisko; 01:06:26; D 11,44km; el 42m; ave 5:48/km; TF 127;
31.01.2021 Kameň, letisko; 01:05:29; D 11,61km; el 44m; ave 5:38/km; TF 124;
01.02.2021 Bobre, letisko; 01:15:52; D 15,31km; el 61m; ave 4:57/km; TF 133;
02.02.2021 Priehrada Dreváreň; 00:59:54; D 11,06km; el 154m; ave 5:25/km; TF 142 ?;
03.02.2021 K vodojemu; 00:47:53; D 8,47km; el 83m; ave 5:39/km; TF 129;
04,02,2021 Baba, Konské hl, Somár; 02:28:26; D 22,03km; el 615m; ave 6:44/km; TF 129;
06.02.2021 Malacky, kameň, Kuchyňa ; 01:35:03; D 17,53km; el 85m; ave 5:25/km; TF 149;
07.02.2021 Letisko, Kameň; 01:03:49; D 12,21km; el 43m; ave 5:14/km; TF 132;
08.02.2021 Mikulášková, letisko; 01:07:03; D 13,11km; el 50m; ave 5:07/km; TF 134;
10.02.2021 Dreváreň, tma a sneh; 01:21:21; D 15,54km; el 193; ave 5:14/km; TF 134;
11.02.2021 K senníku; 00:49:53; D 10,01km; el 120m; ave 4:59/km; TF 137;
11.02.2021 Výklus; 00:08:14; D 1,55km; el 0m; ave 5:18/km; TF 132;
12.02.2021 K - Zbojnícke - K; 02:09:29; D 22,35km; el 439m; ave 5:48/km; TF 128;
16.02.2021 Stanica, letisko; 00:49:41; D 8,43km; el 39m; ave 5:53/km TF 124;
17.02.2021 Druhý rybník; 00:55:18; D 10,13km; el 45m; ave 5:27/km; TF 130;
19.02.2021 Bobre, druhý rybník; 01:48:35; D 21,11km; el 84m; ave 5:09/km; TF 133;
21.02.2021 Bobre, Zabité, Letisko; 01:14:18; D 14,99km; el 55m; ave 4:57/km; TF 139;
22.02.2021 Druhý, prvý rybník, letisko; 01:21:41; D 15,13km; el 60m; ave 5:24/km; TF 129;
23.02.2021 Mikuláškova, dolná brána; 01:02:26; D 11,07km; el 39m; ave 5:38/km; TF 120;
24.02.2021 Kameň, dolná brána; 01:07:17; D 12,06km; el 43m; ave 5:35/km; TF 123;
25.02.2021 Senník; 00:34:53; D 6,24km; el 100m; ave 5:35/km; TF 120;
27.02.2021 Malacky, Kuchyňa; 01:08:07; D 12,52km; el 69m; ave 5:26/km; TF 119;
28.02.2021 Pernek, Konské hlavy, Čmelok; 02:24:00; D 21,11km; el 729m; ave 6:49/km; TF 124;
01.03.2021 Pl.Podhradie, chôdza; 00:25:54; D 1,54km; el 165m; TF 90;
01.03.2021 Pl.Podhradie, pobehovanie; 00:51:39; D 7,06km; el 311m; ave 7:19/km; TF 128;
01.03.2021 Pl.Podhradie, chôdza; 00:32:56; D 2,23km; el 14m; TF 84;
02.03.2021 Bobre, letisko; 01:19:32; D 14,37km; el 51m; ave 5:32/km; TF 123;
03.03.2021 Kameň, leitsko; 01:04:42; D 12,20km; el 45m; ave 5:18/km; TF 123;
05.03.2021 rozbehanie; 00:16:15; D 3,10km; el 3m; ave 5:14/km; TF 132;
05.03.2021 ČSOB zimná ser.; 00:20:45; D 5,00km; el 10m; ave 4:09/km; TF 152;
05.03.2021 výklus; 00:20:34; D 3,69km; el 31m; ave 5:34/km; TF 130;
06.03.2021 Okolo kríža; 01:03:46; D 11,51km; el 43m; ave 5:32/km; TF 121;
07.03.2021 Kameň3x s Pali Kéri; 01:27:21; D 16,29km; el 29m; ave 5:22/km; TF 124;
08.03.2021 Bobre, letisko; 00:57:40; D 10,73km; el 42m; ave 5:22/km; TF 121;
09.03.2021 Druhý a prvý rybník; 01:18:29; D 14,59km; el 60m; ave 5:23/km; TF 121;
10.03.2021 Priehrada, Dreváreň; 01:10:25; D 13,25km; el 176m; ave 5:19/km; TF 123;
11.03.2021 Za senníkom; 00:53:03; D 10,02km; el 122; ave 5:17/km; TF 126;
12.03.2021 Pod Mešťánkovou, Dreváreň; 01:15:10; D 13,01km; el 332m; ave 5:47/km; TF 124;
13.03.2021 Bobre, výklus; 00:40:13; D 6,51km; el 27m; ave 6:11/km; TF 116;
14.03.2021; Sološnica Geldek; 02:40:37; D 21,16km; el 774m; ave 7:35/km; TF 114;
15.03.2021 Mikulášková, kríž; 01:01:14; D 10,39km; el 43m; ave 5:54/km; TF 116;
18.03.2021 Kríž, bobre; 01:08:31; D 13,10km; el 64m; ave 5:14/km; TF 128;
19.03.2021 Okolo kameňa; 00:56:21; D 10,09km; el 40m; ave 5:35/km; TF 120;
20.03.2021 Búr, mikulášková; 00:31:33; D 6,31km; el 26m; ave 5:00/km; TF 132;
21.03.2021 Z domu na Čermák a späť; 01:54:21; D 21,17km; el 406m; ave 5:24/km; TF 128;
22.03.2021 Dolný Najbach, kríž; 00:50:54; D 9,01km; el 35m; ave 5:39/km; TF 122;
25.03.2021 Skalnatá, Čertov kopec; 02:05:52; D 19,12km; el 605m; ave 6:35/km; TF 122;
29.03.2021 Mikulášková, Kríž; 00:48:09; D 8,43km; el 28m; ave 5:43/km; TF 122;
30.03.2021 Druhý kameň; 01:07:46; D 12,53km; el 53m; ave 5:24/km; TF 124;
31.03.2021 Kuchynská mláka; 00:50:17; D 9,26km; el 33m; ave 5:26/km; TF 122;
01.04.2021 Dreváreň; 001:00:54; D 12,07km; el 168m; ave 5:03/km; TF 130;
02.04.2021 Tretí rybník; 01:56:56; D 22,37km; el 85m; ave 5:14/km; TF 125;
03.04.2021 Grófska cesta; 00:53:26; D 10,20km; el 43m; ave 5:14/km; TF 123;
04.04.2021 Čierna skala, Klokoč; 02:39:52; D 21,13km; el 945m; ave 7:34/km; TF 116;
05.04.2021 Kuchynské safari; 01:11:46; D 13,26km; el 46m; ave 5:25/km; TF 127;
06.04.2021 Okolo kameňa; 00:50:26; D 10,00km; el 29m; ave 5:03/km; TF 132;
06.04.2021 Výklus; 00:05:54; D 1,01km; el 9m; ave 5:48/km; TF 120;
07.04.2021 Druhý rybník I; 00:21:10; D 5,01km; el 4m; ave 4:13/km; TF 140;
07.04.2021 Druhý rybník II; 00:28:17; D 5,28km; el 35m; ave 5:21/km; TF 129;
08.04.2021 Ivanova, bobre, reg.; 00:59:45; D 10,47km; el 140m; avve 5:42/km; TF 125;
09.04.2021 Orlovské vŕšky; 02:21:02; D 26,02km; el 132m; ave 5:25/km; TF 126;
11.04.2021 Dreváreň; 01:07:46; D 12,25km; el 179m; ave 5:32/km; TF 128;
12.04.2021 Okolo kameňa; 01:00:25; D 11,37km; el 46m; ave 5:19/km; TF 123;
14.04.2021 kameň, brána; 01:03:27; D 12,35km; el 47m; ave 5:08/km; TF 128;
15.04.2021 Dreváreň, Juro a Roman; 00:57:46; D 10,10km; el 137m; ave 5:43/km; TF 119;
16.04.2021 Bobre, druhý, prvý rybník; 01:38:02; D 19,02km; el 73m; ave 5:09/km; TF 124;
17.04.2021 Malacky Kuchyňa; 01:03:07; D 11,53km; el 73m; ave 5:28/km; TF 118;
18.04.2021 Sološnica Roštún; 02:36:21; D 18,03km; el 644m; ave 8:40/km; TF 115;
18.04.2021 Futbal; 00:41:56; D 5,11km; el 0m; ave 8:12/km; TF 108;
20.04.2021 kameň, letisko; 00:59:54; D 11,24km; el 34m; ave 5:20/km; TF 131;
22.04.2021 Dreváreň; 01:03:02; D 12,01km; el 160m; ave 5:15/km; TF 131;
23.04.2021 Javorina Četov kopec; 01:39:38; D 15,55km; el 641m; ave 6:24/km; TF 127;
25.04.2021 Kuchyňa -V.Homola; 02:23:16; D 22,61km; el 540m; ave 6:20/km; TF 122;
27.04.2021 Okolo kameňa; 00:47:04; D 10,00km; el 34m; ave 4:42/km; TF 137;
27.04.2021 Výklus; 00:05:09; D 1,01km; el 2m; ave 5:05/km; TF 141;
28.04.2021 Pri kríži; 00:36:33; D 6,03km; el 11m; ave 6:03/km; TF 113;
29.04.2021 Švancpošská dolina; 00:59:06; D 10,12km; el 289m; ave 5:50/km; TF 127;
01.05.2021 Ku krížu; 00:39:53; D 7,31km; el 27m; ave 5:27/km; TF 125;
02.05.2021 Javorina, Skalnatá; 02:22:31; D 21,05km; el 704m; ave 6:46/km; TF 122;
02.05.2021 Futbal; 00:49:47; D 6,01km; el 0m; ave 8:17/km; TF 113;
04.05.2021 Bobre, kríž; 00:29:54; D 5,33km; el 5m; ave 5:36/km; TF 118;
08.05.2021 Rozbehanie; 00:06:59; D 0,95km; el 0m; ave 7:19/km; TF 115;
08.05.2021 BA Hamburg; 03:46:59; D 42,20km; el 0m; ave 5:23/8km; TF 125;
09.05.2021 Futbal; 01:14:43; D 5,05km; el 0m; ave 14:46/km; TF 118;
11.05.2021 Rohožník Kuchyňa; 00:54:36; D 10,01km; el 42m; ave 5:27/km; TF 126;
11.05.2021 dobeh; 00:00:22; D 0,01km; el 0m; ave 37:25/km; TF 138;
12.05.2021 Kuchajda s Paľkom; 01:41:43; D 17,71km; el 3m; ave 5:44/km; TF 126;
14.05.2021 Ku kameňu; 01:03:54; D 12,03km; el 39m; ave 5:16/km; TF 133;
16.05.2021 Rohožník okolo Vysokej; 02:05:02; D 19,01km; el 471m; ave 6:35/km; TF 124;
16.05.2021 Borovice; 00:59:39; D 5,24km; el15m; ave 11:22/km; TF 85;
20.05.2021 Dolina; 00:54:22; D 10,06km; el 144m; ave 5:24/km; TF 122;
22.05.2021 Kuchyňa kameň; 00:25:16; D 50,00km; el 10m; ave 5:03/km; TF 125;
22.05.2021 Brána Brána; 00:16:12; D 3,01km; el 3m; ave 5:23/km; TF 129;
23.05.2021 Bpbre, letisko; 00:51:58; D 10,00km; el 19m; ave 5:12/km; TF 126;
23.05.2021 Dobeh; 00:12:56; D 2,51km; el 25m; ave 5:09/km; TF 133;
23.05.2021 Futbal; 01:00:29; D 4,08km; el 0m; ave 14:48/km; TF 114;
25.05.2021 Bobre, kríž; 01:06:22; D 12,21km; el 50m; ave 5:26/km; TF 129;
26.05.2021 Hubalová; 01:02:37; D 24,10km; el 368m; ave 23,1km/h; TF 120;
27.05.2021 Druhý rybník; 00:55:48; D 10,28km; el 38m; ave 5:26/*km; TF 127;
29.05.2021 Rozjazdenie; 00:30:27; D 11,96km; el 37m; ave 23,6km/h; TF 114;
29.06.2021 Časovka Hubalová; 00:20:37; D 6,47km; el 294m; ave 18,8km/h; TF 150;
29.05.2021 Výjazd; 00:19:07; D 10,04km; el 18m; ave 31,5km/h; TF 150;
30.05.2021 futbal; 00:38:07; D 5,02km; el 0m; ave 7:35/km; TF 118;
01.06.2021 Mikulášková, letisko; 01:04:34; D 12,21km; el 42m; ave 5:17/km; TF 130;
02.06.2021 okolo Ostrého vrchu; 01:05:23; D 11,70km; el 226m; ave 5:35/km; TF 128;
03.06.2021 Kríž; 00:29:34; D 5,10km; El 24m; ave 5:47/km; TF 121;
04.06.2021 Javorina, Skalnatá; 02:09:34; D 20,20km; el 615; ave 6:25/km; TF 123;
11.06.2021 Ku krížu; 00:36:03; D 6,26km; el 31m; ave 5:45/km; TF 121;
14.06.2021 Suchý strom; 00:41:10; D 8,09km; el 16m; ave 5:05/km; TF 136;
17.06.2021 Meštánkova; 01:09:34; D 12,03km; el 311m; ave 5:47/KM; tf 132;
19.06.2021 Rozbehanie; 00:09:16; D 1,30km; el 27m; ave 7:07/km; TF 125;
19.06.2021 RUNdal s Palim Kerim; 01:16:43; D 11,15km; el 213m; ave 6:53/km; TF 130;
20.06.2021 Štrba, hore dole; 00:59:46; D 11,03km; el 247m; ave 5:25/km; TF 134;
21.06.2021 Štrba ráno; 00:37:48; D 7,34km; el 69m; ave 5:09/km; TF 127;
22.06.2021 Štrbské Pleso; 00:45:50; D 8,51km; el 76m; ave 5:23/km; TF 129;
23.06.2021 Dreváreň; 00:57:40; D 11,00km; el 151m; ave 5:14/km; TF 133;
25.06.2021 Rohožník Kuchyňa; 01:08:52; D 12,68km; el 44m; ave 5:26/km; TF 127;
26.06.2021 Priehrada, borovice; 01:10:20; D 13,22km; el 156m; ave 5:19/km; TF 134;
27.06.2021 Priehrada, Kuchyňa; 00:52:24; D 10,00km; el 35m; ave 5:14/km; TF 135;
27.06.2021 výklus; 00:04:14; D 0,75km; el 9m; ave 5:35/km; TF 125;
28.06.2021 Pod Mešťánkovou; 01:07:30; D 12,51km; el 290m; ave 5:24/km; TF 138;
29.06.2021 Priehrada, kríž, letisko; 01:31:54; D 16,86km; el 162m; ave 5:27/km; TF 133;
30.06.2021 stanica, kríž; 00:47:28; D 8,85km; el 30m; ave 5:22/km; TF 126;
01.07.2021 Kríž; 00:40:11; D 7,12km; el 10m; ave 5:38/km; TF 119;
04.07.2021 Bobre, kríž; 00:43:43; D 8,10km; el 30m; ave 5:24/km ; TF 124;
04.07.2021 futbal; 01:17:51; D 5,58km; el 0m; ave 13:56/km; TF 127;
05.07.2021 rozbehanie; 00:32:37; D 5,01km; el 5m,; ave 6:31/km; TF 117;
05.07.2021 Kráľovský beh; 00:46:42; D 10,14km; el 8m; ave 4:36/km; TF 151;
07.07.2021 Ostrý vrch, bobre; 01:21:11; D 15,06km; el 178m; ave 5:23/km; TF 155;
09.07.2021 rozbehanie; 00:23:00; D 3,73km; el 0m; ave 6:10/km; TF 140;
09.07.2021 ČSOB lerná séria2; 00:43:22; D 10,00km; el 8m; ave 4:20/km; TF 156;
11.07.2021 futbal; 00:49:06; D 5,80km; el 0m; ave 8:28km; TF 111;
12.07.2021 Bobre, kríž; 00:47:18; D 8,25km; el 30m; ave 5:44/km; TF 143;
14.07.2021 Štrbské Pleso I.; 00:58:23; D 10,02km; el 303m; ave 5:49/km; TF 156;
15.06.2021 Štrbské Pleso II.; 00:28:58; D 5,35km; el 12m; ave 5:25/km; TF 160;
15.06.2021 plávanie; 00:21:22; D 1,125km; ave 1:53/100m;
16.07.2021 Dolný Najbach; 01:03:14; D 10,62km; el 35m; ave 5:57/km; TF 138;
17.07.2021 Druhý rybník; 00:56:29; D 10,15km; el 38m; ave 5:34/km; TF 126;
18.07.2021 futbal; 01:33:08; D 7,25km; el 0m; ave 12:50/km; TF 119;
19.07.2021 S Ivánkou; 01:02:51; D 10,39km; el 46m; ave 6:03/km; TF 116;
20.07.2021 Mikuláškova, kríž; 00.44:50; D 8,26km; el 27m; ave 5:26/km; TF 162;
22.07.2021 Vápenicka cesta; 00:54:35; D 10,29km; el 54m; ave 5:18/km; TF 146;
23.7.2021 Ku krížu; 00:44:44; D 8,01km; el 36m; ave 5:35/km; TF 148;
24.07.2021 Chata; 00:13:58; D 4,73km; ave 20,4km/h; TF 121;
24.07.2021 Chata; 00:15:24; D 4,37km; ave 17,1km/h; TF 116;
25.07.2021 Futbal; 01:23:09; D 6,03km; el 0m; ave 13:47/km; TF 117;
26.07.2021 Široká, kameň; 01:25:02; D 15,26km; el 56m; ave 5:34/km; TF 128;
27.07.2021 Bobre; 00:45:04; D 8,06km; el 38m; ave 5:35/km; TFv122;
28.07.2021 K prvému rybníku; 00:45:48; D 8,58km; el 31m; ave 5:20/km; TF 123;
29.07.2021 Dubník; 00:22:27; D 4,10km; ave 11,0km/h; TF 116;
29.07.2021 Dubník; 00:19:01; D 4,71km; ave 14,9km/h; TF 132;
30.07.2021 Senník; 00:32:51; D 6,35km; el 78m; ave 5:10/km; TF 130;
01.08.2021 Rozbehanie; 00:16:52; D 2,63km; el 61,; ave 6:24/km; TF 120;
01.08.2021 Baba Kamzík; 02:35:57; D 26,94km; el 630m; av 5:47/km; TF 133;
03.08.2021 Sútok Hron Dunaj; 00:59:03; D 10,35km; el 33m; ave 5:42/km; TF 110;
04.08.2021 Štúrovo hrádza; 00:50:47; D 9,11km; el 22m; ave 5:34/km; TF 118;
05.08.2021 Štúrovo hrádza II; 00:57:18; D 10,27km; el 16m; ave 5:34/km; TF 117;
06.08.2021 Štúrovo hrádza III; 00:41:05; D 7,42km; el 24m; ave 5:32/km; TF 116;
07.08.2021 Môj les, môj pokoj; 00:56:56; D 10,08km; el 62m; ave 5:39/km; TF 130;
09.08.2021 Ostrý vrch, sedlácka lína; 01:28:43; D 15,68km; el 180m; ave 5:39/km; TF 128;
11.08.2021 Kameň; 00:32:30; D 6,39km; el 9m; ave 5:05/km; TF 130;
14.08.2021 rozbehanie; 00:05:51; D1,05km; el 4m; ave 5:34/km; TF 125;
14.08.2021 Rajecký maratón; 03:58:40; D 42,40km; el 216m; ave 5:38/km; TF 137;
15.08.2021 futbal; 00:35:49; D 4:15km; el 0m; ave 8:37/km; TF 112;
17.08.2021 K.mláka, Hajtmanka; 00:49:21; D 9,00km; el 26m; ave 5:29/km; TF 127;
20.8.2021 Dreváreň; 00:51:45; D 10,02; el 152m; ave 5:10/km; TF 136;
20.08.2021 výklus; 00:05:42; D 1,01km; el 5m; ave 5:39/km; TF 140;
23.08.2021 HR Winnetou I.; 00:48:15; D 9,15km; el 60m; ave 5:16/km; TF 126;
24.08..2021 HR Náčelník Apačú II.; 00:34:25; D 6,33km; el 36m; ave 5:26/km; TF 117;
26.08.2021 HR Old Shatterhand III.; 01:00:48; D 11,03km; el 38m; ave 5:31/km; TF 124;
29.08.2021 rozbehanie; 00:15:22; D 2,53km; el 66m; ave 6:05/km; TF 118;
29.08.2021 Račiansky polmaratón; 01:50:38; D 20,93km; el 362m; ave 5:17/km; TF 139;
29.08.2021 Futbal; 01:13:45; D 5,01km; el 0m; ave 14:42/km; TF 117;
01.09.2021 Borinka - Kuchyňa; 03:51:45; D 30,67km; el 887m; ave 7:33/km; TF 121;
03.09.2021 Ostrý vrch; 01:14:20; D 12,68km; el 197m; ave 5:52/km; TF 123;
05.09.2021 Láb č.j.; 00:19:03; D 11,04km; el 17m; ave 34,8/km; TF 142;
06.09.2021 Dreváreň; 01:00:16; D 11,01km; el 162m; ave 5:28/km; TF 128;
08.09.2021 Pernek, Javorina, Kuchyňa; 02:11:57; D 18,08km; el 563m; ave 7:18/km; TF 120;
11.09.2021 S Ivankou; 00:40:13; D 6,24km; el 11m; ave 6:27/km; TF 119;
12.09.2021 futbal; 00:50:01; D 6,01km; el 0m; ave 8:19/km; TF 127;
16.09.2021 Výklus; 00:38:57; D 6,09km; el 100m; ave 6:24/km; TF 116;
18.09.2021 Štefanik Trail; 14:17:24; D 87,62km; el 2890m; ave 9:47/km; TF 121;
24.09.2021 Bobre, kríž; 00:39:40; D 7,03km; el 11m; ave 5:39/km; TF 128;
25.09.2021 okolo kameňa; 00:53:28; D 10,00km; el 18m; ave 5:21/km; TF 134;
25.09.2021 Výklus; 00:04:15; D 0,64km; el 0m; ave 6:39/km; TF 123;
26.09.2021 futbal; 01:21:07; D 5,63km; el 0m; ave 14:24/km; TF 122;
29.09.2021 S Ivánkou; 00:35:06; D 6,04km; el 11m; ave 5:49/km; TF 119;
03.10.2021 MMM Košice časť; 00:15:44; D 2,26km; el 0m; ave 6:57/km; TF 111;
03.10.2021 MMM Košice časť; 02:49:03; D 29,93km; el 55m; ave 5:39/km; TF 130;
03.10.2021 MMM Košice časť; 00:59:54; D 8,90km; el 18m; ave 6:44/km; TF ???; zasekli sa hodiny;
08.10.2021 Za kameň; 00:41:49; D 8,25km; el 15m; ave 5:04/km; TF 135;
09.10.2021 Kameň s Ivánkou; 00:48:37; D 8,52km; el 45m; ave 5:42/km; TF 163;
10.10.2021 Futbal; 00:43:03; D 5,01km; el 0m; ave 8:35/km; TF 109;
11.10.2021 Dreváreň; 01:09:38; D 12,10km; el 183m; ave 5:45/km; TF 163;
15.10.2021 Tretí rybník; 01:28:38; D 15,86km; el 62m; ave 5:35/km; TF 128;
17.10.2021 Dubník chôdza; 00:38:33; D 4,07km; el 28m; ave 9:28/km; TF 110;
18.10.2021 Kameň, 1.rybník; 01:25:02; D 14,63km; el 53m; ave 5:49/km; TF 160?;
19.10.2021 Ivanova, letisko; 01:15:58; D 13,38km; el 145m; ave 5:41/km; TF 160?;
21.10.2021 Ivanova, Mikuláškova; 01:04:03; D 11,75km; el 150m; ave 5:42/km; TF 128;
22.10.2021 Mikuláškov, 3.rzbník, letisko; 01:26:27; D 15,81km; el 62m; ave 5:28/km; TF 127;
23.10.2021 Ku krížu; 00:44:21; D 8,10km; el 40m; ave 5:28/km; TF 129;
24.10.2021 futbal; 01:26:01; D 3,55km; el 0m; ave 24:12/km; TF 122;
25.10.201 Starý stro; 01:10:31; D 12,00km; el 47m; ave 5:52/km; TF 126;
27.10.2021 Po dzedzině; 00:47:30; D 8,42km; el 71m; ave 5:38/km; TF 124;
28.10.2021 rozbehanie; 00:17:33; D 3,03km; el 6m; ave 5:47/km; TF 116;
18.10.2021 Cooperov test; 00:12:01; D 2,74km; el 5m; ave 4:23/km; TF 144;
28.10.2021 výkluis; 00:23:50; D 4,28km; el 39m; ave 5:34/km; TF 126;
29.10.2021 Ivanova, kríž; 01:08:42; D 12,00km; el 151m; ave 5:43/km; TF 126;
31.10.2021 Výklus; 00:27:50; D 4,24km; el 6m; ave 6:34/km; TF 122;
02.11.2021 Kríž, letisko; 01:03:32; D 11,56km; el 34m; ave 5:30/km; TF 132;
04.11.2021 Kríž, letisko; 01:08:42; D 12,23km; el 44m,; ave 5:37/km; TF 129;
05.11.2021 Záharský rígeľ; 01:16:05; D 14,10km; el 210m; ave 5:24/km; TF 128;
06.11.2021 Dedina; 00:35:18; D 6,13km; el 37m; ave 5:45/km; TF 125;
07.11.2021 Futbal; 01:28:36; D 3,63km; el 0m; ave 24:22/km; TF 118;
08.11.2021 Modranská dolina; 00:46:10; D 8,23km; el 93m; ave 5:36/km; TF 124;
09.11.2021 Pod Prostredným vrchom; 01:19:27; D 12,26km; el 400m; ave 6:29/km; TF 124;
12.11.2021 Ostrý vrch, Bartalová, Ivanová; 01:245:03; D 14,04km; el 329m; ave 5:59/km; TF 127;
14.11.2021 Kuchyňa hrad, Ostrý vrch; 01:49:22; D 16,02km; el 489m; ave 6:49/km; TF 122;
15.11.2021 Kríž, letisko; 00:40:40; D 7,04km; el 24m; ave 5:46/km; TF 125;
17.11.2021 Kamenný járok, Dreváreň; 01:26:55; D 14,37km; el 429m; ave 6:03/km; TF 127;
19.11.2021 Čertov kopes a tak; 01:28:05; D 13,14km; el 541m; ave 6:42/km; TF 126;
21.11.2021 FUNRUN nedeľa; 01:42:22; D 15,01km; 470m; ave 6:49/km; TF 125;
23.11.2021 Švancpošská dolina; 01:04:16; D 10,45km; el 260m; ave 6:09/km; TF 132;
24.11.2021 Po dedine; 00:41:33; D 7,35km; el 73m; ave 5:39/km; TF 128;
26.11.2021 Záharský rígeľ; 01:23:55; D 14,30km; el 221m; ave 5:52/km; TF 126;
27.11.2021 Výklus s cvičením; 00:28:55; D 5,12km; el 28m; ave 5:38/km; TF 117;
28.11.2021 Orlia skala, pod Roštúnom; 02:58:09; D 18,07km; el 831m; ave 9:52/km; TF 113;
01.12.2021 Po dedine; 00:57:35; D 10,29; el 99m; ave 5:36/km; TF 132;
03.12.2021 Okolo Petrklína; 01:28:57; D 15,05km; el 445m; ave 5:55/km; TF 138;
05.12.2021 Okolo lomu FUN RUN; 01: 55:03; D 17,01km; el 488m; ave6:46/km; TF 123;
07.12.2021 Po dedine; 00:54:08; D 9,10km; el 113m; ave 5:57/km; TF 165;
09.12.2021 Kríž, priehrada; 00:58:18; D 10,10km; el 72m; ave 5:52/km; TF 131;
10.12.2021 Senník; 00:39:51; D 7,31km; el 87m; ave 5:27/km; TF 129;
12.12.2021 Čmelok, Baba, Tri kríže; 02:10:13; D 16,28km; el 614m; ave 8:00/km; TF 128;
14.12.2021 Mikulášková, letisko; 00:54:56; D 10,38km; el 49m; ave 5:17/km; TF 135;
17.12.2021 Bosorský vŕšok, Ivanová; 01:07:49; D 12,24km; el 203m; ave 5:32/km; TF 136;
18.12.2021 RO kríž KU; 00:37:06; D 7,08km; el 38m; ave 5:14/km; TF 133;
19.12.2021 Kameň; 00:45:34; D 8,76km; el 27m; ave 5:12/km; TF 140;
21.12.2021 Slnečné údolie; 01:45:00; D 17,59km; el 437m; ave 5:58/km; TF 130;
23.12.2021 Snežný vrch; 01:27:17; D 13,04km; el 453m; ave 6:42/km; TF 127;
24.12.2021 Dreváreň; 01:07:38; D 12,06km; el 151m; ave 5:36/km; TF 129;
26.12.2021 Vysoká FUNRUN; 02:06:30; D 16,00km; el 646m; ave 7:54/km; TF 141;
27.12.2021 Čmelok turistika; 01:43:48; D 6,74km; el 284m; TF 102;
28.12.2021 Okolo Veľkého Rajdu; 01:39:57; D 16,26km; el 432m; ave 6:09/km; TF 149;
30.12.2021 S Jurajom k letisku; 00:59:19; 10,01km; el 41m; ave 5:55/km; TF 119;
bicykel beh spinning korčule
JANUÁR 0,00 340,81 0x 0x 341,1 Strava
FEBRUÁR 0,00 281,96 0x 0x
MAREC 0,00 281,90 0x 0x
APRÍL 0,00 325,16 0x 0x
MÁJ 52,57 214,18 0x 0x
JÚN 0,00 200,79 0x 0x
JÚL 17,91 203,41 0x 0x plávanie 1,125km
AUGUST 0,00 221,48 0x 0x
SEPTEMBER 11,04 207,74 0x 0x
OKTÓBER 0,00 204,76 0x 0x chôdza 4,07km
NOVEMBER 0,00 203,05 0x 0x
DECEMBER 0,00 208,56 0x 0x chôdza 6,74km
SPOLU 81,52 2.893,80 0x 0x 10,81
prevýšenie 39.841m
